Aktuelle Wetterdaten | |||||||||
Temperatur Akt: Max: Min:
|
Temperatur | Luftdruck |
Windstärke |
||||||
Änderung letzte Stunde | Tendenz | /h | |||||||
Max. Temperatur heute | @ | Max. Luftdruck heute | @ | ||||||
Min. Temperatur heute | @ | Min. Luftdruck heute | @ | ||||||
Gefühlte Temperatur | Luftfeuchte | % | |||||||
Windkühle | Taupunkt | ||||||||
Hitzeindex | Verdunstungsrate heute | ||||||||
THW Index | Wolkenbasis | ||||||||
Regen heute | Windstärke | ||||||||
Aktuelle Regenrate | /h | Beaufort | Bf | ||||||
Regen letzte Stunde | Windstärke (10 Min. Mittel) | ||||||||
Letzter Niederschlag | Stärkste Böe (letzte 10 Min.) | ||||||||
Niederschlag seit Mitternacht | Stärkste Böe heute | @ | |||||||
Niederschlag letzte 24 Stunden | Windrichtung | ° | |||||||
Niederschlag dieser Monat | Windänderung (letzte 10 Min.) | von ° nach ° | |||||||
Niederschlag dieses Jahr | Winddurchsatz heute | ||||||||
Solardaten | Extrasensoren | ||||||||
Lichtstärke | Lux | Wassertemp. Teich | |||||||
Solarstrahlung | W/m² | Bodentemperatur (-30cm) | |||||||
UV Index | Bodenfeuchte (-10cm) | % | |||||||
Sonnenstunden | h | Pumpenschacht Lufttemp. |
Wetteraussichten und astronomische Angaben | ||||||
Morgendämmerung: | Abenddämmerung: | Sichtbare Oberfläche % |
||||
Sonnenaufgang: | Sonnenuntergang: | |||||
Tageslichtlänge: | h | Tageslänge: | h | |||
Mondaufgang: | Monduntergang: |
Windy Wetterkarte Wolfshagen im Harz: Niederschlagsradar - Isobaren - Strömungsfilm |