wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2011
                   Annual Climatological Summary for 2011

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1
 11  2
 11  3
 11  4
 11  5
 11  6  22,9  10,0  16,1   0.0    45    12  32,7  28   0,0   16    3    0    2    0
 11  7  22,3  11,8  16,5   0.0    74    17  30,5   9   9,3   16    6    0    0    0
 11  8  24,5  13,1  17,9   0.0    46    35  36,6  26   8,2   20   10    0    0    0
 11  9  22,4  10,9  15,9   0.0    87    14  30,2   3   5,6   16    8    0    0    0
 11 10  16,3   5,9  10,0   0.0   258     0  29,1   1  -0,9   15    2    0    4    0
 11 11  10,6   2,5   5,6   0.0   380     0  23,5   3  -4,2   15    0    1    8    0
 11 12   6,1   2,4   4,1   0.0   439     0  11,4   2  -0,3   19    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,5   7,9  12,0   0.0  1328    78  36,6 Aug  -4,2  Nov   29    1   17    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 11  6  82,5   0.0  26,7  30    10    9    1
 11  7  74,4   0.0  17,1   3    18   10    0
 11  8 148,5   0.0  24,0  27    23   16    1
 11  9  55,8   0.0  16,2   8    13    6    0
 11 10  71,1   0.0  15,3  11    17   10    0
 11 11  12,9   0.0   5,7  27    13    2    0
 11 12 165,3   0.0  16,5  16    28   22    0
---------------------------------------------
       610,5   0.0  26,7  Jun  122   75    2

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 11  1
 11  2
 11  3
 11  4
 11  5
 11  6   3,4  33,3   19   NNO
 11  7   3,6  42,6   14    NW
 11  8   3,0  63,0   18   WNW
 11  9   3,2  46,3   12     W
 11 10   4,0  79,0   15     W
 11 11   2,8  55,6   27     W
 11 12   7,7  87,0   17     W
------------------------------
         4,0  87,0  Dez   WNW