wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,3   0,9   2,8   0.0   373     0  11,7   1  -4,4    9    0    0    8    0
 18  2   2,3  -5,4  -2,1   0.0   570     0   8,2  14 -14,3   27    0    5   24    0
 18  3   7,6  -2,5   2,1   0.0   501     0  18,1  11 -15,1    3    0    5   20    0
 18  4  20,5   6,6  13,5   0.0   146     3  30,2  20  -2,0    6    3    0    4    0
 18  5  21,9   6,3  14,2   0.0    43     2  28,2  10   0,8    2    1    0    0    0
 18  6  24,9  12,4  18,2   0.0    41    37  31,8   9   6,5   14    7    0    0    0
 18  7  30,1  12,9  21,5   0.0    11   110  39,6  31   7,5    2   23    0    0    0
 18  8  28,8  13,8  20,9   0.0    18    99  39,0   7   8,1   31   19    0    0    0
 18  9  23,8  10,0  16,0   0.0    94    25  32,4  18   1,2   29    9    0    0    0
 18 10  18,1   7,1  11,6   0.0   214     8  31,3  14   1,1   28    5    0    0    0
 18 11   9,4   3,3   6,0   0.0   369     0  21,6   7  -6,6   28    0    2   10    0
 18 12   6,7   2,3   4,7   0.0   422     0  11,9   2  -6,1   26    0    1    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   5,8  10,8   0.0  2801   283  39,6 Jul -15,1  Mrz   67   13   74    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1 195,3   0.0  81,9  18    17   10    2
 18  2  21,6   0.0   7,8   2    10    4    0
 18  3  65,1   0.0  17,1   8    19    7    0
 18  4  69,3   0.0  25,2  13    14   10    1
 18  5   0,9   0.0   0,9  10     1    0    0
 18  6  45,6   0.0  20,1   1     9    6    1
 18  7  19,5   0.0   9,0  28     7    4    0
 18  8  33,3   0.0  12,0  30    10    4    0
 18  9  66,3   0.0  27,3  23     8    6    1
 18 10  49,2   0.0   9,3  29    13    6    0
 18 11  38,7   0.0   8,7  19    12    5    0
 18 12 148,8   0.0  24,6  22    20   13    1
---------------------------------------------
       753,6   0.0  81,9  Jan  140   75    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   5,0  96,3   18     W
 18  2   4,0  74,1   11   SSW
 18  3   4,5  51,9   18   NNW
 18  4   4,0  87,0   20   WNW
 18  5   3,6  50,0    1   ONO
 18  6   4,4  49,1   21   NNW
 18  7   4,5  45,4   28   NNW
 18  8   3,9  41,9   11    NW
 18  9   3,7  52,6   21   WNW
 18 10   4,3  56,3   23   WNW
 18 11   2,5  50,0   20   SSW
 18 12   6,5  63,7   21     W
------------------------------
         4,3  96,3  Jan   WNW