wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   2,8  -4,0  -1,2   0.0   606     0  10,8  20 -13,5    6    0    7   26    0
 17  2   6,7  -0,2   3,1   0.0   427     0  16,5  15  -7,8   13    0    5   13    0
 17  3   6,0   2,7   4,3   0.0    28     0   6,3   2   1,3    1    0    0    0    0
 17  4  13,5   2,5   7,6   0.0   320     0  23,7   9  -4,4   20    0    0    7    0
 17  5  22,1   9,1  15,1   0.0   128    28  32,7  28   0,8   10    7    0    0    0
 17  6  25,5  12,1  18,2   0.0    30    28  35,5  22   5,8    1    8    0    0    0
 17  7  25,1  12,8  18,4   0.0    36    39  34,6  19   8,9   14   10    0    0    0
 17  8  25,2  12,3  18,3   0.0    34    34  32,0  15   6,4   23   10    0    0    0
 17  9  20,0   9,5  13,5   0.0   145     0  25,1  29   4,7   18    0    0    0    0
 17 10  16,3  10,1  12,5   0.0   180     2  26,3  15   4,4   30    0    0    0    0
 17 11   8,5   3,3   5,7   0.0   379     0  13,6   4  -1,2   30    0    0    3    0
 17 12   4,4   1,4   2,8   0.0   124     0   6,5   6  -2,4    1    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,3   6,6  10,9   0.0  2435   130  35,5 Jun -13,5  Jan   35   12   52    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  64,8   0.0  12,0  11    20    7    0
 17  2  94,5   0.0  27,6  23    16    9    2
 17  3  21,3   0.0  13,5   1     2    2    0
 17  4  45,0   0.0  11,4  23    15    8    0
 17  5  75,9   0.0  26,7   2    12    6    1
 17  6  77,1   0.0  11,7  29    16   12    0
 17  7 247,2   0.0  77,7  25    18   14    4
 17  8  99,0   0.0  31,5  11    18    8    1
 17  9  85,2   0.0  18,3  30    23   11    0
 17 10 144,9   0.0  41,4  29    21   12    2
 17 11 144,6   0.0  24,9  25    22   14    1
 17 12  20,4   0.0   6,3   4     6    4    0
---------------------------------------------
      1119,9   0.0  77,7  Jul  189  107   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   4,8  51,9    3   WNW
 17  2   4,7  87,0   23     W
 17  3   5,7  59,3    2   WSW
 17  4   6,6  51,9   12    NW
 17  5   3,9  46,3   23   NNW
 17  6   4,1  53,7   15    NW
 17  7   3,6  48,2   12    NW
 17  8   2,9  53,7   20   WNW
 17  9   2,8  51,9   13     W
 17 10   6,1  77,8   29   WNW
 17 11   5,1  87,0   30     W
 17 12   7,1  74,1    8     W
------------------------------
         4,5  87,0  Feb   WNW