wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   3,8  -1,9   0,6   0.0   548     0  11,6   1 -11,5   24    0    4   20    0
 19  2  11,3   1,6   5,9   0.0   348     0  21,4  25  -8,5   18    0    0    8    0
 19  3  11,3   2,8   7,0   0.0   351     0  20,8  30  -3,2   23    0    0    4    0
 19  4  16,3   3,1   9,7   0.0   257     0  27,7  24  -3,3    1    1    0    6    0
 19  5  18,2   5,4  11,7   0.0   206     1  27,4  31  -1,3    5    1    0    3    0
 19  6  27,9  12,9  20,3   0.0     8    49  34,8  19   8,4    7   13    0    0    0
 19  7  26,8  13,0  19,2   0.0    41    71  39,3  25   6,0    4   18    0    0    0
 19  8  28,4  14,1  20,3   0.0     7    70  35,8  28   9,9   22   21    0    0    0
 19  9  20,9   9,7  14,6   0.0   111     1  28,9  22   3,6   20    2    0    0    0
 19 10  16,4   8,0  11,5   0.0   216     4  28,4  15  -2,9   31    1    0    3    0
 19 11   9,1   2,5   5,2   0.0   392     0  15,9   4  -2,8    1    0    0    8    0
 19 12   7,7   2,5   5,0   0.0   412     0  17,4  20  -3,6   28    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,2   6,0  10,7   0.0  2896   195  39,3 Jul -11,5  Jan   57    4   59    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1 138,9   0.0  29,7  26    19   13    1
 19  2  51,3   0.0  27,6  10    13    4    1
 19  3 129,3   0.0  26,4  14    21   13    1
 19  4  52,8   0.0  12,0  13    15    6    0
 19  5 118,2   0.0  51,0  20    18   11    1
 19  6  76,2   0.0  15,6  19     9    8    0
 19  7  58,8   0.0  16,5  20    15    7    0
 19  8  63,9   0.0  19,2   3    12    8    0
 19  9  34,5   0.0  12,6  16    11    4    0
 19 10  42,9   0.0  18,9  18     9    4    0
 19 11  36,6   0.0  15,3  12     6    4    0
 19 12 180,3   0.0  78,6  11    15    9    2
---------------------------------------------
       983,7   0.0  78,6  Dez  163   91    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   7,6  63,7    1   WNW
 19  2   5,7  43,0    4     W
 19  3   7,5  78,5   10   WNW
 19  4   4,0  49,1   23   ONO
 19  5   5,0  37,8   20    NW
 19  6   3,3  50,0    8    NW
 19  7   4,2  43,0    6    NW
 19  8   3,2  64,8   18   WNW
 19  9   3,5  45,4    5   WNW
 19 10   3,9  55,2   18     W
 19 11   3,2  37,8   28   WSW
 19 12   6,0  55,2    6     W
------------------------------
         4,8  78,5  Mrz   WNW