wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   3,0  -0,9   0,7   2,9   544     0  10,2  21  -8,8   31    0    5   23    0
 21  2   7,1  -1,2   2,8   4,6   288    28  24,6  22 -13,5   13    0    6   14    0
 21  3  10,8   0,8   5,4   4,7   176    27  25,1  31  -7,5   20    0    0   12    0
 21  4  11,4   0,9   5,5   0,9   155    14  21,8  28  -3,3   26    0    0   14    0
 21  5  18,3   6,2  11,0   1,4    40    66  33,0   9   1,4    8    2    0    0    0
 21  6  24,6  13,3  18,9   6,1     1   252  33,7  17   6,6    1   10    0    0    0
 21  7  22,6  13,8  18,0   3,8     0   232  28,5  24   9,7    3    1    0    0    0
 21  8  20,8  11,8  16,0   1,9     1   161  28,3  12   7,6   25    2    0    0    0
 21  9  18,5  10,8  14,3   3,3     5   109  23,4  26   7,2   30    0    0    0    0
 21 10  13,7   6,6  10,1   2,9    44    39  22,5   3  -0,6   10    0    0    1    0
 21 11   6,8   3,2   5,0   3,0   148     1  15,7   1  -1,1   22    0    0    4    0
 21 12   4,5   0,0   2,3   3,4   243     2  12,3  30 -12,5   26    0    4   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,3   5,3   9,0   3,1  1643   931  33,7 Jun -13,5  Feb   15   15   85    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  80,4 -43,4  17,7  12    19    7    0
 21  2  50,4 -42,2  12,6   3    12    8    0
 21  3  69,9 -35,6  16,1  13    14    6    0
 21  4  39,8 -48,5  11,7  29    12    6    0
 21  5  91,0   6,3  10,2  15    20   16    0
 21  6  99,0 -19,2  25,1  21     8    6    2
 21  7  94,9  -2,3  22,4  26    13   10    1
 21  8 155,6  61,1  43,5   5    16   12    2
 21  9  22,6 -63,5   6,6  16     9    4    0
 21 10  63,6 -30,0  16,7   5    15    7    0
 21 11  57,0 -72,2  27,3   4    17    6    1
 21 12  47,0-111,0  15,0  24    20    7    0
---------------------------------------------
       871,2-400,5  43,5  Aug  175   95    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   4,6  62,3   22     W
 21  2   3,8  55,4   21     S
 21  3   5,8  72,0   21     W
 21  4   6,2  66,0    5   WNW
 21  5   5,8  64,0    5   WSW
 21  6   3,3  48,0   14    NW
 21  7   3,6  42,0   29     W
 21  8   4,4  60,0   26     W
 21  9   3,8  64,0   23   WSW
 21 10   5,0  86,0   20    SW
 21 11   5,4  66,0    7   WSW
 21 12   5,6  64,0   23   WSW
------------------------------
         4,8  86,0  Okt   WSW