wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2013
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   1,8  -2,2  -0,2   0.0   573     0  11,1  30 -12,5   26    0   14   18    0
 13  2   1,6  -2,9  -0,8   0.0   536     0   7,6   6 -10,7   11    0   10   25    0
 13  3   3,5  -4,5  -1,1   0.0   602     0  16,5   6 -11,8   15    0    4   28    0
 13  4  13,0   2,3   7,3   0.0   244     1  28,1  15  -8,7    2    1    0    8    0
 13  5  17,6   7,3  12,2   0.0   189     0  26,3  15   2,7   23    0    0    0    0
 13  6  22,9  10,4  16,1   0.0    92    26  35,5  19   6,6    6    5    0    0    0
 13  7  25,1  11,5  17,9   0.0    16    10  27,9   9   8,4   15    7    0    0    0
 13  8  26,2  13,5  19,8   0.0    14    38  36,9   2   8,0   15    5    0    0    0
 13  9  19,5  10,7  14,3   0.0   104    12  32,5   6   6,0   17    3    0    0    0
 13 10  14,7   5,9   9,8   0.0    93     0  19,7   3  -0,8    1    0    0    3    0
 13 11   7,6   2,1   4,7   0.0   409     0  13,5   7  -4,3   27    0    0    9    0
 13 12   8,1   2,7   5,2   0.0   405     0  13,6  24  -1,7    2    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,2   3,9   7,7   0.0  3278    87  36,9 Aug -12,5  Jan   21   28   98    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1  71,1   0.0  11,1  29    16   10    0
 13  2  33,3   0.0  14,1   4    12    4    0
 13  3  16,8   0.0   3,0  10    15    3    0
 13  4  61,5   0.0  32,4   6    11    5    1
 13  5 144,3   0.0  37,5  26    20   14    2
 13  6  32,7   0.0   9,6  20    13    5    0
 13  7  31,2   0.0  23,7   1     6    2    1
 13  8  19,5   0.0   6,9  12     8    4    0
 13  9  53,7   0.0  10,8  11    14    8    0
 13 10  19,2   0.0   8,4   5     3    3    0
 13 11 114,9   0.0  15,6   7    22   15    0
 13 12  61,2   0.0  10,8   5    18   10    0
---------------------------------------------
       659,4   0.0  37,5  Mai  158   83    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   5,2  53,7   30   WNW
 13  2   4,1  74,1    7   NNW
 13  3   3,3  42,6   24   ONO
 13  4   3,9  77,8   18   NNW
 13  5   3,4  59,0   14   NNW
 13  6   4,1  61,0   30   NNW
 13  7   3,6  88,9   13   NNW
 13  8   2,6  37,0   13    NW
 13  9   2,9 110,2   23    NW
 13 10   4,6  90,7    6     N
 13 11   3,3  44,4    4   WNW
 13 12   5,7  75,9    5   WSW
------------------------------
         4,0 110,2  Sep    NW