wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,5   1,2   2,9   5,1   213     1  11,8   1  -2,9   21    0    0    9    0
 22  2   6,8   1,6   4,0   5,8   161     0  11,0  17  -3,8   27    0    0    4    0
 22  3  10,5  -1,1   4,3   3,6   191    13  17,1  28  -5,6    5    0    0   19    0
 22  4  11,8   2,6   7,1   2,5   116    26  22,5  13  -6,0    3    0    0    4    0
 22  5  20,1   8,6  14,3   4,7    19   139  29,6  19   2,8   31    3    0    0    0
 22  6  24,7  12,1  18,3   5,5     3   240  32,8  18   6,3   14    8    0    0    0
 22  7  24,6  12,9  18,6   4,4     1   240  38,6  20   7,0   17    8    0    0    0
 22  8  26,1  13,5  19,6   5,5     1   261  35,8   4   8,2    7   13    0    0    0
 22  9  18,5   8,4  12,5   1,5    26    89  29,2  30   2,7   30    1    0    0    0
 22 10  16,7   9,0  12,7   5,5    21    88  22,4  28   0,6   20    0    0    0    0
 22 11   9,7   4,3   6,9   4,9   119    14  16,8   1  -7,7   20    0    1    5    0
 22 12   1,5  -2,3  -0,6   0,5   248     0  10,3  20  -9,6   13    0   11   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   6,0  10,3   4,3  1118  1110  38,6 Jul  -9,6  Dez   33   12   57    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  79,5 -44,3   8,7   9    23   14    0
 22  2 177,1  84,5  29,9  20    22   15    3
 22  3   9,3 -96,2   7,2  14     3    1    0
 22  4 106,1  17,8  26,3   5    13    8    1
 22  5  65,7 -19,0  22,7  20    12    8    1
 22  6  39,4 -78,8  22,5  20     8    3    1
 22  7  59,2 -38,0  22,8   7    12    7    1
 22  8  65,8 -28,7  34,0  26     8    6    1
 22  9  99,6  13,5  25,6  17    16    9    1
 22 10  54,9 -38,7  21,2  18    10    6    1
 22 11  38,0 -91,2  10,6  17     9    5    0
 22 12  83,5 -74,5  21,7  23     9    8    1
---------------------------------------------
       878,1-393,6  34,0  Aug  145   90   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   8,9  92,0    5     W
 22  2  11,0 112,0   21   WSW
 22  3   4,1  60,0    2   ENE
 22  4   6,4  86,0    7    NW
 22  5   5,4  81,0   11     W
 22  6   4,6  50,0    6   WNW
 22  7   5,0  64,0    7   WNW
 22  8   3,5  62,0   12   NNW
 22  9   3,7  57,0   17     W
 22 10   4,2  81,0   24    SW
 22 11   4,3  57,0    2   SSW
 22 12   3,9  55,0   19   SSW
------------------------------
         5,4 112,0  Feb     W