wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   7,9   2,2   4,7   0.0   422     0  14,1  16  -3,0   25    0    0   10    0
 20  2   8,8   2,7   5,6   0.0   368     0  16,0  16  -0,3    7    0    0    3    0
 20  3  10,7   0,9   5,6   0.0   395     0  18,6  19  -7,0   30    0    0   13    0
 20  4  18,2   3,6  11,2   0.0   213     0  25,3   6  -3,4    1    0    0    3    0
 20  5  14,1   6,6   9,4   0.0    36     0  18,0   1   6,1    1    0    0    0    0
 20  6  24,4  11,7  17,9   0.0    38    24  31,5  27   4,7    1    8    0    0    0
 20  7  25,4  11,4  18,0   0.0    39    29  31,3  19   0,0   13   10    0    1    0
 20  8  28,8  15,1  21,1   0.0    16   102  38,3   8   9,7    4   19    0    0    0
 20  9  23,6   9,6  15,6   0.0    96    15  35,3  15   3,2   18    7    0    0    0
 20 10  15,3   8,1  11,0   0.0   227     0  24,2   3   2,1   20    0    0    0    0
 20 11  11,6   3,8   7,4   0.0   328     0  21,3   2  -3,3   29    0    0    4    0
 20 12   6,9   1,9   4,2   0.0   436     0  13,0  22  -3,1   26    0    0   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,5   6,5  11,1   0.0  2612   170  38,3 Aug  -7,0  Mrz   44    0   44    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1 102,6   0.0  27,6  14    19    8    2
 20  2 106,8   0.0  58,5  10    11    8    1
 20  3   4,2   0.0   2,1  10     2    2    0
 20  4   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 20  5   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 20  6 188,7   0.0  66,9  13    17   13    3
 20  7  70,8   0.0  18,3  26    16    8    0
 20  8  76,5   0.0  12,6   2    16   11    0
 20  9  68,4   0.0  34,8  26    11    9    1
 20 10 158,7   0.0  23,1  15    27   16    1
 20 11  36,0   0.0   5,7  26    18    7    0
 20 12  73,2   0.0  12,3  22    21   11    0
---------------------------------------------
       885,9   0.0  66,9  Jun  158   93    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   6,6  51,5   14     W
 20  2   9,5  92,6    5     W
 20  3   5,9  62,4   12   WNW
 20  4   5,5  91,9   20   NNW
 20  5   4,2  36,7    2     W
 20  6   3,8  39,3    5   NNW
 20  7   4,1  46,5    6    NW
 20  8   3,5  48,0   27    NW
 20  9   3,2  34,3    8   WNW
 20 10   4,5  45,4   15     W
 20 11   4,4  57,6   19     W
 20 12   4,3  49,1   27   WSW
------------------------------
         5,0  92,6  Feb   WNW