wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2012
                   Annual Climatological Summary for 2012

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   4,3  -0,2   2,0   0.0   506     0  12,4   2 -13,2   31    0    3   12    0
 12  2   1,0  -5,1  -2,3   0.0   597     0  10,5  29 -17,4    6    0   12   19    0
 12  3  12,6   3,5   7,7   0.0   329     0  21,8  16  -2,2    6    0    0    5    0
 12  4  13,6   4,2   8,4   0.0   297     2  30,7  28  -3,2    8    1    0    5    0
 12  5  20,9   8,4  14,6   0.0   129    14  30,1  22   1,1   14    3    0    0    0
 12  6  20,8  10,7  15,3   0.0   106    16  31,2  29   4,0    3    4    0    0    0
 12  7  24,0  12,5  17,7   0.0    51    31  35,9  27   7,7   22    8    0    0    0
 12  8  25,9  13,0  19,0   0.0    27    49  37,8  19   7,9   13   10    0    0    0
 12  9  21,5   9,8  15,0   0.0    17     0  25,2   2   7,5    2    0    0    0    0
 12 10  14,3   6,3   9,6   0.0   273     4  27,0  19  -3,2   28    1    0    3    0
 12 11   8,9   2,9   5,6   0.0   382     0  13,8  14  -4,6   17    0    0    7    0
 12 12   4,6  -0,2   2,3   0.0   497     0  11,6  25  -9,2    8    0    3   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,9   5,2   9,2   0.0  3209   114  37,8 Aug -17,4  Feb   27   18   68    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1 136,5   0.0  27,6   5    24   19    1
 12  2  20,7   0.0   3,6  15    14    5    0
 12  3  24,3   0.0   5,1   8    14    5    0
 12  4  32,4   0.0   9,3   9    16    7    0
 12  5  56,4   0.0  14,7  31    15    7    0
 12  6  74,1   0.0  11,1   4    21   10    0
 12  7 118,8   0.0  20,7   1    22   17    1
 12  8  36,3   0.0   9,3  25    17    6    0
 12  9   0,6   0.0   0,3   1     2    0    0
 12 10  53,4   0.0  20,4   4    14    7    1
 12 11  49,8   0.0   9,9   2    20    9    0
 12 12  99,0   0.0  20,4  23    18   13    1
---------------------------------------------
       702,3   0.0  27,6  Jan  197  105    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 12  1   7,5  70,4    5   WNW
 12  2   6,1  66,7   15   WNW
 12  3   6,2  87,0    9    NW
 12  4   4,5  50,0    7    NW
 12  5   3,9  38,9   11    NW
 12  6   3,9  48,2   24   WNW
 12  7   3,2  88,9   20   WNW
 12  8   2,7  88,9   17   WNW
 12  9   2,2  18,5    3   NNW
 12 10   3,4  53,7    6     W
 12 11   4,0  44,4    8     W
 12 12   4,1  50,0    6   WSW
------------------------------
         4,5  88,9  Jul   WNW