wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4,4   0,5   2,4   0.0   493     0  12,0  10  -5,6   21    0    2   10    0
 15  2   5,7  -1,9   1,4   0.0   472     0  13,2  13  -8,3    7    0    1   20    0
 15  3  10,7   1,5   5,3   0.0   403     0  20,9  25  -4,1   23    0    0    7    0
 15  4  15,6   2,5   8,7   0.0   287     0  24,4  10  -2,9    5    0    0    8    0
 15  5  20,7   6,5  13,0   0.0    81     2  28,0  12   0,8    2    2    0    0    0
 15  6  21,8  10,0  16,3   0.0     6     0  24,8   2   7,8    1    0    0    0    0
 15  7  35,1  16,2  24,7   0.0     0    26  37,1   4  11,8    1    4    0    0    0
 15  8  29,0  20,6  24,8   0.0    14   214  37,6   6   1,6   16   18    0    0    0
 15  9  20,1   8,8  13,1   0.0   155     0  25,3   1   3,3   30    0    0    0    0
 15 10  13,6   4,4   8,2   0.0   302     0  22,9   3  -3,5   12    0    0    3    0
 15 11  21,5   5,1  11,1   0.0    36     0  22,7   1   2,6    3    0    0    0    0
 15 12  10,5   5,6   8,0   0.0   319     0  15,8   8  -2,2   30    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   5,6   9,7   0.0  2566   242  37,6 Aug  -8,3  Feb   24    3   51    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1 134,7   0.0  20,7   2    23   16    1
 15  2  30,9   0.0   8,1  27    14    6    0
 15  3 114,9   0.0  31,2  31    18   10    2
 15  4  70,2   0.0  35,4  27    14    6    1
 15  5  14,7   0.0   8,4   3     8    1    0
 15  6  10,2   0.0   6,9   1     3    2    0
 15  7   0,6   0.0   0,6   3     1    0    0
 15  8  94,5   0.0  37,5  17    12    6    1
 15  9  92,4   0.0  16,5   1    21   14    0
 15 10  57,6   0.0  13,8  15    19    8    0
 15 11   2,4   0.0   2,4   2     1    1    0
 15 12  78,6   0.0  12,6   5    21   11    0
---------------------------------------------
       701,7   0.0  37,5  Aug  155   81    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   7,4  79,6   10     W
 15  2   4,8  53,7   23   WNW
 15  3   5,8  75,9   31   WNW
 15  4   5,7  55,6    1    NW
 15  5   5,3  48,2    5   WNW
 15  6   6,0  42,6    3     W
 15  7   2,7  31,5    3    NO
 15  8  12,5  33,3    4     N
 15  9   3,3  46,3    6     W
 15 10   1,5  83,3   16    NW
 15 11   1,8  24,1    1   WSW
 15 12   6,9  59,3    6     W
------------------------------
         5,9  83,3  Okt    NW