wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   4,9  -0,2   2,2   0.0   498     0  11,3   7 -10,6   26    0    6   16    0
 14  2   8,6   2,2   5,0   0.0   120     0  12,0   7  -1,1    3    0    0    2    0
 14  3  10,7   0,3   5,0   0.0    67     0  12,1   3  -0,6    2    0    0    2    0
 14  4  17,8   6,2  11,5   0.0   203     0  24,7   3  -1,2   16    0    0    2    0
 14  5  18,4   7,8  12,6   0.0   189    13  30,3  21  -0,1    4    3    0    1    0
 14  6  19,8   7,7  13,7   0.0    28     0  25,4   4   5,0    1    0    0    0    0
 14  7  28,0  13,9  20,0   0.0    18    71  35,9  19   6,8    2   18    0    0    0
 14  8  24,2  11,4  16,6   0.0    70    18  31,3   1   6,3   27    7    0    0    0
 14  9  21,4  11,1  15,2   0.0    96     3  29,4   6   5,4   24    4    0    0    0
 14 10  18,5   9,0  12,7   0.0   173     0  25,6   4   1,8   28    0    0    0    0
 14 11  11,0   4,3   7,0   0.0   339     0  26,5   1  -2,4   27    0    1    6    0
 14 12   4,5   0,7   2,6   0.0   488     0  11,7  18  -7,7   28    0    4   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,2   6,9  10,9   0.0  2289   105  35,9 Jul -10,6  Jan   32   11   40    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  49,2   0.0   9,3   6    16   11    0
 14  2  12,3   0.0   7,2   8     6    2    0
 14  3   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 14  4  80,7   0.0  40,8  27    18    7    1
 14  5 109,2   0.0  20,4   9    20   13    1
 14  6   8,4   0.0   6,6   4     2    1    0
 14  7 255,3   0.0  57,6  29    18   13    6
 14  8 187,8   0.0  37,8   5    26   17    3
 14  9  78,3   0.0  13,2  13    24   12    0
 14 10  92,7   0.0  24,3  22    19    9    1
 14 11  47,1   0.0  17,4  18    15    6    0
 14 12 146,4   0.0  26,1  19    21   16    2
---------------------------------------------
      1067,4   0.0  57,6  Jul  185  107   14

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   3,6  48,2    3   WSW
 14  2   4,4  42,6    6    SW
 14  3   2,1  74,1    3    NW
 14  4   3,6  46,3    8    NW
 14  5   3,5  83,3    4   NNW
 14  6   2,4  74,1    3   NNW
 14  7   2,5  42,6   10     N
 14  8   2,9  48,2   18     W
 14  9   2,8  50,0   22    NW
 14 10   3,2  64,8   19     W
 14 11   2,3  51,9    7     W
 14 12   6,9  55,6   12     W
------------------------------
         3,5  83,3  Mai   WNW