wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2011 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2011

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,9  29,1   10:54  11,4   07:13   0,4   0,0   0,0   1,8  13,0   12:23    NO
02  17,7  28,8   10:37  11,8   07:03   0,6   0,0   0,0   1,9  18,5   13:39   WNW
03  18,1  25,6   13:07  11,8   06:47   0,2   0,0   0,0   2,1  16,7   13:36   WSW
04  18,5  23,4   13:31  15,1   23:46   0,0   0,2   0,0   6,8  37,0   15:50     W
05  15,6  18,1   13:33  14,5   06:45   2,7   0,0   0,6   4,5  33,3   12:36     W
06  14,0  17,9   10:42   8,2   23:25   4,3   0,0   8,1   6,6  50,0   15:54     W
07   8,4  12,9   16:00   6,6   05:58   9,9   0,0   2,4   5,6  27,8   10:14     W
08   6,9  10,3   14:51   4,5   21:05  11,4   0,0   9,0  10,2  37,0   04:59    NW
09   6,6  11,6   14:00   0,9   07:45  11,7   0,0   4,5   3,9  31,5   21:35   WSW
10  13,2  16,2   14:21   7,8   00:00   5,1   0,0   6,9   8,7  46,3   16:55     W
11  13,5  14,9   00:00  10,1   23:42   4,8   0,0  15,3  10,0  48,2   09:05   WNW
12   9,8  12,3   14:55   6,6   23:58   8,5   0,0   5,7   4,1  24,1   06:14   WNW
13   7,7  13,7   16:13   2,9   23:10  10,6   0,0   0,0   3,6  22,2   12:52   NNW
14   4,4  11,9   14:37   0,0   07:37  13,9   0,0   0,3   1,9  20,4   12:09   OSO
15   4,0  13,7   15:21  -0,9   07:08  14,3   0,0   9,3   2,0  79,0   22:18   ONO
16   7,2  19,1   16:10   0,3   07:00  11,1   0,0   0,3   2,5  18,5   22:37   NNW
17   9,3  12,7   13:34   6,5   07:59   9,0   0,0   0,0   3,5  20,4   22:35   WNW
18   9,2  15,5   12:24   6,3   17:58   9,1   0,0   5,1   6,5  42,6   14:09   WSW
19   7,3  11,8   14:35   5,2   22:36  11,0   0,0   2,4   5,0  25,9   02:10    SW
20   5,9   9,1   14:24   4,5   23:34  12,4   0,0   0,3   5,9  31,5   12:18     W
21   5,8  12,2   14:52   2,5   23:25  12,5   0,0   0,0   2,9  20,4   14:54   WSW
22   4,4  15,1   13:39   0,0   06:49  13,9   0,0   0,0   1,9  16,7   12:16     S
23   6,2  15,8   15:30   1,0   00:00  12,1   0,0   0,0   2,3  16,7   06:33   NNO
24   7,2  15,7   13:53  -0,5   07:25  11,1   0,0   0,3   3,8  33,3   15:12   ONO
25   7,2  13,6   15:02   3,6   07:13  11,1   0,0   0,0   2,4  27,8   15:05   OSO
26   8,9  14,4   15:50   5,1   20:08   9,4   0,0   0,0   2,5  20,4   07:37    SW
27   7,2  16,6   13:58   2,8   07:36  11,1   0,0   0,3   1,5  11,1   12:22   NNW
28  11,2  19,7   15:33   7,3   01:12   7,1   0,0   0,0   2,9  22,2   03:34   WSW
29  11,8  19,4   14:45   6,6   03:07   6,5   0,0   0,3   1,3  16,7   14:30    NW
30  13,5  17,2   14:01  11,7   21:49   4,8   0,0   0,0   4,1  20,4   03:49   WSW
31  11,2  17,1   15:25   7,4   21:46   7,1   0,0   0,0   1,7  14,8   11:45   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  29,1     1    -0,9    15   257,7   0,2  71,1   4,0  79,0    15       W

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,3 on day 11
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration