wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2012 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2012

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,1   3,1   00:00   3,1   00:00  15,2   0,0   0,0   7,7  37,0   15:56   WNW
02   3,9   7,1   17:12   3,1   00:00  14,4   0,0   0,0   6,2  33,3   03:59     N
03   8,2  15,5   15:19   1,9   05:54  10,1   0,0   0,0   2,2  14,8   11:35   NNO
04   4,1   5,8   00:00   2,7   23:24  14,2   0,0   2,4   3,8  16,7   14:37    NO
05   2,6   3,4   17:55   2,0   08:11  15,7   0,0   0,6   3,0  16,7   02:19     O
06   2,8   5,5   17:32   1,0   01:37  15,5   0,0   0,0   2,8  24,1   15:59   WNW
07   2,4   5,7   16:08  -0,7   23:43  15,9   0,0   3,0  11,6  50,0   14:13    NW
08   1,8   8,5   16:35  -3,2   02:08  16,5   0,0   0,0   3,6  24,1   15:59   NNW
09   5,0   7,5   15:29   0,0   00:00  13,3   0,0   9,3   5,4  31,5   10:38   WSW
10  11,1  16,5   15:51   6,7   00:27   7,2   0,0   1,2   5,1  31,5   06:25   WSW
11   8,9  11,9   16:01   4,6   23:40   9,4   0,0   0,9   4,5  27,8   06:32   WNW
12   8,3  15,6   13:59   3,6   03:05  10,0   0,0   1,8   2,6  24,1   13:42   WNW
13   6,5  12,5   15:35   2,7   23:47  11,8   0,0   2,4   4,0  20,4   09:08   WNW
14   6,6  12,5   16:59   0,0   06:10  11,7   0,0   0,3   2,0  14,8   11:36    NO
15   7,0  13,0   14:39   0,9   05:05  11,3   0,0   0,0   6,9  33,3   19:37     N
16   4,6   9,2   15:24   1,7   07:21  13,7   0,0   0,0   9,9  42,6   15:45   NNW
17   5,6  12,4   19:09  -1,9   04:36  12,7   0,0   0,0   3,6  27,8   14:32   WSW
18   8,9  14,0   17:20   4,3   06:33   9,4   0,0   0,0   3,8  25,9   10:59    SW
19  12,0  18,5   16:41   5,9   04:19   6,3   0,0   0,0   3,2  27,8   10:39     S
20  10,2  16,0   14:35   4,8   02:57   8,1   0,0   0,3   3,7  27,8   12:53   WNW
21   8,6  14,4   15:33   5,1   21:48   9,7   0,0   1,5   3,6  27,8   13:04   WSW
22   7,4  13,0   15:34   4,7   05:29  10,9   0,0   2,1   4,0  24,1   08:36     W
23   9,3  14,6   18:10   4,7   02:18   9,0   0,0   2,4   4,1  27,8   21:47    SW
24   9,8  16,7   16:00   6,1   00:40   8,5   0,0   3,3   2,6  20,4   13:03   SSW
25  10,6  16,4   15:40   6,7   07:35   7,7   0,0   0,6   5,0  27,8   15:49   WSW
26  13,5  16,6   14:20  11,6   00:44   4,8   0,0   0,3   6,5  37,0   12:38   WSW
27  15,0  21,0   16:23  10,4   06:15   3,3   0,0   0,0   4,2  29,6   14:10     W
28  19,7  30,7   16:42  10,1   05:52   0,0   1,4   0,0   2,9  27,8   14:41   NNW
29  18,4  26,9   15:57  11,9   06:09   0,0   0,1   0,0   3,3  31,5   18:20    NW
30  17,5  23,4   16:15  11,6   06:11   0,8   0,0   0,0   4,7  33,3   16:34   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  30,7    28    -3,2     8   297,1   1,5  32,4   4,5  50,0     7     WNW

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,3 on day 9
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration