wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2012 Juni
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2012

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,0  13,5   16:37   8,4   23:56   7,3   0,0   1,2  10,9  42,6   10:45    NW
02  10,2  15,5   16:51   6,1   05:39   8,1   0,0   0,3   5,4  31,5   12:50    NW
03   7,8  10,1   09:45   4,0   04:27  10,5   0,0   9,3   2,0  14,8   21:14     N
04   9,9  16,2   16:48   6,3   05:03   8,4   0,0  11,1   2,9  31,5   22:36   NNW
05   9,4  14,7   16:23   5,1   23:44   8,9   0,0   3,9   7,2  31,5   03:40    NW
06  11,2  15,6   12:48   4,0   01:47   7,1   0,0   0,3   2,8  20,4   06:44   SSW
07  17,5  24,0   16:18  11,6   03:36   0,8   0,0   0,0   3,0  20,4   10:50   WSW
08  19,2  24,1   15:54  14,6   23:59   0,0   0,9   1,8   4,7  33,3   16:51     W
09  15,6  19,6   12:16  12,0   04:12   2,7   0,0   0,0   4,8  46,3   11:54     W
10  15,3  21,4   16:58  11,1   05:47   3,0   0,0   0,0   2,9  24,1   11:36     W
11  14,3  19,6   14:42   9,2   04:52   4,0   0,0   0,0   1,5  20,4   15:44   NNO
12  15,5  20,7   14:34  12,3   05:55   2,8   0,0   1,8   3,3  31,5   16:35    NW
13  12,2  16,2   13:16   9,4   07:48   6,1   0,0   0,3   5,0  20,4   04:36    NW
14  11,7  15,4   16:55   8,4   23:53   6,6   0,0   2,1   1,2  13,0   17:03   NNO
15  15,4  22,5   12:25   7,6   04:12   2,9   0,0   2,4   1,8  25,9   13:39    SW
16  16,7  22,1   11:42  12,8   23:57   1,6   0,0   7,2   3,3  24,1   11:45    SW
17  17,1  25,3   20:38  11,0   23:49   1,2   0,0   0,0   4,1  33,3   10:31     W
18  19,6  30,7   13:24  10,1   01:51   0,0   1,3   0,0   4,9  35,2   16:23   WNW
19  17,0  24,1   16:33  11,0   04:35   1,3   0,0   0,9   1,4  20,4   12:48    NO
20  15,3  16,2   12:45  14,1   23:52   3,0   0,0   9,0   1,4  14,8   22:40   ONO
21  14,6  17,6   16:09  12,7   07:23   3,7   0,0   1,8   1,4  14,8   01:42     O
22  18,1  22,5   16:53  14,3   00:23   0,2   0,0   0,9   4,5  37,0   14:27     W
23  17,2  23,0   18:51  12,5   23:56   1,1   0,0   0,0   3,7  29,6   14:08   WNW
24  15,6  23,0   14:11  11,7   03:00   2,7   0,0   9,9   4,1  48,2   22:49   WSW
25  13,4  18,3   13:49  10,5   04:35   4,9   0,0   3,3  10,2  46,3   13:42   WNW
26  13,6  18,8   16:43  10,5   23:53   4,7   0,0   0,0   5,1  29,6   03:27   WNW
27  16,3  23,9   13:29   9,5   01:28   2,0   0,0   1,2   3,8  24,1   20:20     W
28  22,6  30,3   16:13  16,5   04:08   0,0   4,3   0,0   2,8  18,5   09:15   WNW
29  23,8  31,2   11:46  17,8   23:24   0,0   5,5   3,9   3,6  42,6   17:21    SW
30  21,9  28,6   17:22  16,5   05:33   0,0   3,6   1,5   2,2  20,4   11:07   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  31,2    29     4,0     3   105,6  15,6  74,1   3,9  48,2    24     WNW

Max >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,1 on day 4
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration