wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2012 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2012

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,3  20,2   15:34   6,0   07:26   6,0   0,0   0,0   2,5  20,4   13:09   WSW
02  15,1  21,1   15:48  11,6   03:59   3,2   0,0   0,0   3,7  20,4   20:54    SW
03  14,7  18,5   10:50  12,6   07:31   3,6   0,0   1,8   4,8  35,2   15:04   SSW
04  11,1  13,4   12:36   8,1   16:55   7,2   0,0  20,4   6,6  37,0   16:28     W
05  11,1  16,5   11:45   7,9   04:44   7,2   0,0   7,2   6,1  48,2   11:54    SW
06  11,3  16,8   13:06   7,2   22:30   7,0   0,0   4,8   4,6  53,7   14:00   WNW
07   8,7  12,8   14:40   5,1   06:49   9,6   0,0   0,6   5,2  31,5   19:15   WNW
08   9,0  14,8   15:42   5,9   22:13   9,3   0,0   0,0   2,9  18,5   11:49     W
09   8,2  12,0   15:43   4,8   23:57  10,1   0,0   0,0   4,6  31,5   14:14   WNW
10   7,0  10,9   14:12   3,4   02:32  11,3   0,0   0,0   2,5  20,4   14:33   WNW
11   7,0  16,2   10:40   2,2   23:46  11,3   0,0   0,0   0,6   9,3   11:33   SSO
12   6,8  11,4   13:49   1,8   01:29  11,5   0,0   5,4   2,8  31,5   21:54   WSW
13   9,6  14,6   15:07   6,3   07:58   8,7   0,0   0,3   3,5  31,5   00:08    SW
14   8,1  12,0   15:00   5,6   07:59  10,2   0,0   5,7   2,8  24,1   00:19    SW
15   7,0   8,7   16:10   5,8   01:46  11,3   0,0   2,4   3,5  25,9   23:41   WSW
16   8,4  12,4   14:29   6,1   06:18   9,9   0,0   0,6   5,3  27,8   09:41    SW
17  11,4  15,9   15:10   5,7   07:48   6,9   0,0   0,0   4,7  35,2   17:53   SSW
18  17,3  23,0   15:07  13,9   02:33   1,0   0,0   0,0   3,0  27,8   12:10   SSW
19  20,6  27,0   14:47  16,7   00:08   0,0   2,3   0,0   3,0  29,6   10:29    SW
20  19,5  25,3   15:14  12,8   23:37   0,0   1,2   0,0   3,6  24,1   02:15    SW
21  15,1  24,4   13:24  11,0   05:44   3,2   0,0   0,0   1,4  13,0   14:30   NNO
22  11,4  15,3   14:27   9,1   05:16   6,9   0,0   0,3   1,2  11,1   14:37     N
23   9,8  12,3   12:46   8,5   23:52   8,5   0,0   0,0   1,8  14,8   13:06     N
24   8,1   8,6   01:40   8,0   05:42  10,2   0,0   0,0   1,4  11,1   03:15     N
25   8,0   8,0   00:00   8,0   00:00  10,3   0,0   0,3   2,6  29,6   15:59   WNW
26   6,0   9,4   16:55   0,4   23:52  12,3   0,0   0,0   0,2   9,3   17:09   ONO
27   1,3   5,0   15:13  -0,4   08:17  17,0   0,0   0,0   5,1  33,3   19:07   NNO
28   1,0   8,6   14:25  -3,2   21:11  17,3   0,0   0,0   1,5  16,7   12:20     N
29   2,0   7,4   12:43  -2,3   00:08  16,3   0,0   0,6   5,7  33,3   22:22   WSW
30   4,2   7,3   13:39   2,4   00:10  14,1   0,0   3,0   4,4  31,5   02:09    SW
31   7,0  12,5   13:55   3,9   07:03  11,3   0,0   0,0   3,0  24,1   20:18    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  27,0    19    -3,2    28   272,7   3,5  53,4   3,4  53,7     6     WSW

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,4 on day 4
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration