wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2012 November
                   Monthly Climatological Summary for Nov 2012

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,4  12,5   13:43   3,4   03:52  10,9   0,0   0,9   3,6  33,3   21:56    SW
02   6,6  10,7   13:15   4,3   03:26  11,7   0,0   9,9   5,7  37,0   11:24    SW
03   6,4   7,9   17:42   5,3   07:12  11,9   0,0   2,4   4,9  33,3   08:17   WSW
04   7,2   9,3   12:22   5,2   03:39  11,1   0,0   3,0   3,9  31,5   21:08    SW
05   6,4   8,8   12:57   4,0   23:03  11,9   0,0   0,9   6,7  37,0   13:31     W
06   4,8   8,6   13:39   2,1   18:21  13,5   0,0   7,5   5,4  42,6   20:58     W
07   8,0   9,9   15:15   4,8   00:09  10,3   0,0   4,5   9,0  42,6   09:47     W
08   7,8   9,1   11:11   7,2   20:53  10,5   0,0   0,9   7,9  44,4   03:18     W
09   7,1   9,1   14:50   4,2   20:10  11,2   0,0   1,2   3,0  22,2   01:30   WSW
10  10,2  12,0   11:58   6,3   18:19   8,1   0,0   6,3   3,4  27,8   02:09   WSW
11   9,4  11,2   04:38   6,6   23:45   8,9   0,0   0,0   3,8  33,3   07:09     W
12   6,0   7,8   15:18   4,0   18:12  12,3   0,0   0,0   3,5  20,4   08:53    SW
13   5,2  10,8   13:33   2,2   23:33  13,1   0,0   0,0   2,6  22,2   10:54   WSW
14   2,6  13,8   13:39  -1,3   23:57  15,7   0,0   0,0   1,2   9,3   12:31   SSO
15  -0,8   3,4   13:21  -2,5   09:18  19,1   0,0   0,3   1,0  16,7   13:29   NNW
16  -1,2   1,3   12:38  -4,0   23:58  19,5   0,0   0,0   0,3  11,1   11:32   WSW
17   0,8   8,8   13:35  -4,6   03:14  17,5   0,0   0,0   1,7  25,9   19:32    NW
18   6,5  10,1   10:33   3,6   00:00  11,8   0,0   1,2   3,8  22,2   04:50     W
19   6,0   9,2   13:48   3,1   20:09  12,3   0,0   0,3   0,9  16,7   22:30   WSW
20   5,6  12,7   13:29  -0,2   23:27  12,7   0,0   0,0   1,4  16,7   00:37   SSW
21   2,4   7,5   17:05  -1,7   06:15  15,9   0,0   0,3   3,0  33,3   19:57     W
22   7,1  11,9   13:42   5,4   20:41  11,2   0,0   0,0   4,2  27,8   06:27     W
23   6,2   7,3   17:28   4,1   04:01  12,1   0,0   2,1   4,6  37,0   09:40   WSW
24   6,7   7,9   13:17   6,0   06:08  11,6   0,0   1,8   0,8  13,0   01:13   WSW
25   9,2  12,7   11:58   5,1   03:00   9,1   0,0   0,6   6,2  38,9   22:47   WSW
26   8,1  11,6   14:10   5,2   03:41  10,2   0,0   2,1   4,2  25,9   00:55   WSW
27   7,8   9,4   13:24   6,2   23:10  10,5   0,0   0,0   2,0  22,2   00:20   WSW
28   5,2   6,2   00:00   2,9   23:40  13,1   0,0   2,7   3,6  22,2   21:08     N
29   1,8   3,0   00:40   0,8   19:43  16,5   0,0   0,9  11,1  33,3   07:06   NNW
30   0,1   2,0   13:46  -2,1   18:34  18,2   0,0   0,0   5,7  24,1   00:54   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  13,8    14    -4,6    17   382,4   0,0  49,8   4,0  44,4     8       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,9 on day 2
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration