wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2014 Januar
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2014

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,1   7,1   01:14   2,8   08:21  13,2   0,0   0,3   4,8  33,3   06:19    SW
02   7,6   8,9   17:15   6,3   00:00  10,7   0,0   0,6   5,8  38,9   07:43    SW
03   7,6  10,0   21:45   1,7   06:45  10,7   0,0   3,6   6,3  48,2   21:53    SW
04   6,1   8,4   12:08   3,3   20:36  12,2   0,0   0,0   3,3  27,8   01:00    SW
05   5,6   7,5   06:41   3,5   21:37  12,7   0,0   3,6   4,7  31,5   23:36   WSW
06   6,8  10,1   18:48   3,5   00:17  11,5   0,0   9,3   7,0  37,0   12:27   WSW
07   9,7  11,3   13:47   8,2   07:06   8,6   0,0   3,0   6,4  35,2   00:31    SW
08   9,1  10,3   04:53   7,5   23:24   9,2   0,0   2,7   6,6  42,6   09:07     W
09   9,3  11,3   10:49   5,6   23:59   9,0   0,0   5,1   7,4  42,6   11:00     W
10   4,9   5,8   14:15   2,7   03:17  13,4   0,0   2,4   8,2  42,6   13:19     W
11   4,1   6,0   13:36   2,5   19:47  14,2   0,0   5,7   7,1  44,4   18:19     W
12   2,0   3,4   00:00  -1,1   23:19  16,3   0,0   0,6   5,4  31,5   03:17   WNW
13   3,8   6,2   14:00  -1,2   01:04  14,5   0,0   0,0   4,7  29,6   06:19   WSW
14   2,9   7,4   13:19  -0,4   21:51  15,4   0,0   0,0   1,0  13,0   13:26   ONO
15   3,2   5,3   12:08   0,7   00:09  15,1   0,0   0,6   2,9  27,8   21:20   WSW
16   5,5   7,4   19:23   2,9   00:00  12,8   0,0   3,6   5,3  27,8   17:46   WSW
17   6,4   7,8   12:14   4,6   18:13  11,9   0,0   0,0   2,0  16,7   00:32   SSW
18   4,6  10,3   12:38  -0,6   22:48  13,7   0,0   0,0   1,2  16,7   00:21   WSW
19   2,0   3,9   10:37   0,4   23:34  16,3   0,0   0,0   2,8  20,4   09:53     O
20  -1,4   0,4   00:00  -2,0   18:01  19,7   0,0   0,0   3,2  16,7   03:59     O
21  -1,8  -1,5   13:50  -2,2   05:04  20,1   0,0   0,0   2,5   9,3   00:43   NNO
22  -2,0  -1,2   12:53  -3,4   23:46  20,3   0,0   0,0   1,4   9,3   13:23   NNO
23  -3,2  -2,1   14:48  -4,1   06:44  21,5   0,0   0,0   0,6   5,6   00:14     N
24  -4,7  -2,9   00:00  -6,4   23:58  23,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     O
25  -8,1  -5,9   12:37 -10,2   19:29  26,4   0,0   3,9   0,7  16,7   09:49   NNW
26  -8,0   1,1   22:29 -10,6   07:21  26,3   0,0   0,0   0,4  13,0   21:41    SW
27   1,7   4,4   13:52  -0,2   18:50  16,6   0,0   3,9   2,9  24,1   01:40    SW
28   1,1   4,5   13:15  -2,1   19:36  17,2   0,0   0,0   2,2  24,1   03:37   WSW
29  -4,7  -1,7   00:00  -5,9   16:54  23,0   0,0   0,0   2,3  13,0   01:32     O
30  -4,2   2,3   15:04  -6,7   22:41  22,5   0,0   0,0   0,6   9,3   15:13     N
31  -1,7   5,7   13:59  -6,1   00:00  20,0   0,0   0,3   1,2  16,7   12:58   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  11,3     7   -10,6    26   498,0   0,0  49,2   3,6  48,2     3     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  6
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,3 on day 6
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration