wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2014 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2014

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,6  24,4   15:33  10,0   07:48   3,7   0,0   0,3   0,9  13,0   13:37    NW
02  15,1  21,6   14:18  10,2   04:36   3,2   0,0   0,3   0,9  14,8   14:24   NNO
03  14,9  25,2   14:47   9,7   23:54   3,4   0,0   0,0   0,7  14,8   12:38    NO
04  13,2  25,6   14:53   8,3   07:00   5,1   0,0   0,3   1,6  18,5   16:10    NO
05  12,0  18,8   15:58   7,6   06:59   6,3   0,0   0,0   1,1  13,0   13:44   NNO
06  11,8  22,8   16:11   6,6   03:44   6,5   0,0   0,3   1,0  18,5   12:43   SSO
07  13,0  16,5   11:35   8,2   00:37   5,3   0,0  14,4   4,1  48,2   20:46   SSW
08  13,5  17,6   11:56  10,1   00:01   4,8   0,0   4,2   4,1  33,3   18:21   SSW
09  16,7  21,1   13:36  13,7   23:59   1,6   0,0  12,3   3,9  29,6   04:29    SW
10  13,9  19,3   15:01  11,3   23:30   4,4   0,0   0,0   2,2  22,2   12:15    SW
11  13,4  18,1   17:15  10,9   21:04   4,9   0,0   0,0   0,8  20,4   23:10   WSW
12  13,5  19,5   12:20  10,1   07:13   4,8   0,0   0,0   2,2  24,1   00:49   WNW
13  14,7  21,7   13:09  10,9   06:10   3,6   0,0   1,2   1,8  18,5   12:58    SW
14  15,0  21,1   16:15  12,7   22:42   3,3   0,0   0,0   3,0  18,5   14:25    SW
15  13,2  17,8   13:07  10,8   23:57   5,1   0,0   0,0   2,6  35,2   11:22    SW
16  12,6  16,9   15:36   8,9   01:24   5,7   0,0   4,2   2,2  20,4   21:32   WSW
17  13,9  19,7   15:25  12,4   09:16   4,4   0,0   0,9   3,9  22,2   13:35   WSW
18  14,6  20,3   14:45   9,7   06:58   3,7   0,0   0,3   2,5  22,2   13:36    SW
19  18,1  23,9   14:58  12,9   22:47   0,2   0,0   4,2   6,3  64,8   22:17   WSW
20  13,3  14,9   13:26  11,8   19:00   5,0   0,0   0,6   6,1  33,3   13:48     W
21  11,1  13,1   12:27   7,3   22:52   7,2   0,0  10,5   6,3  35,2   19:35   WSW
22   7,2   8,5   16:52   5,5   05:37  11,1   0,0  24,3  16,1  55,6   19:03    NW
23   9,0  14,6   14:35   6,2   22:12   9,3   0,0   0,0   3,0  25,9   01:41    NW
24  11,0  17,0   14:17   7,5   00:11   7,3   0,0   0,0   2,2  20,4   14:44    SW
25  11,6  14,5   15:07   9,4   00:28   6,7   0,0   0,0   3,7  25,9   10:01     W
26  11,7  16,0   13:05   9,4   20:23   6,6   0,0   0,3   2,4  25,9   13:20     W
27  11,9  20,3   13:57   7,7   23:59   6,4   0,0   0,0   1,9  18,5   00:27    SW
28   8,2  18,3   13:49   1,8   22:17  10,1   0,0   0,3   2,0  22,2   23:48   NNO
29   7,0  11,3   13:54   2,5   05:25  11,3   0,0   6,9   2,7  37,0   00:00   WNW
30  10,3  12,5   22:53   5,7   01:33   8,0   0,0   6,9   1,0  16,7   21:59   WNW
31  14,5  21,9   13:40  10,6   06:27   3,8   0,0   0,0   4,6  29,6   20:41   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  25,6     4     1,8    28   172,8   0,0  92,7   3,2  64,8    19       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 24,3 on day 22
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration