wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2015 Januar
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2015

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,1   4,6   23:51   1,9   08:35  15,2   0,0   2,4   9,8  50,0   23:23   WSW
02   4,7   6,2   14:41   2,8   07:57  13,6   0,0  20,7  14,4  55,6   02:38     W
03   2,6   4,1   00:01   1,6   22:22  15,7   0,0   2,4  10,6  42,6   00:00   WNW
04   2,7   3,6   14:44   1,8   07:20  15,6   0,0   1,5  14,2  42,6   12:16    NW
05   1,4   2,8   00:00   0,4   18:43  16,9   0,0   0,0   6,2  35,2   04:24   WNW
06   1,8   3,9   13:58   0,9   00:19  16,5   0,0   0,0   2,8  27,8   19:29     W
07   3,2   4,3   12:26   1,6   21:48  15,1   0,0   0,6   8,5  31,5   23:05     W
08   3,9   6,6   18:51   1,5   00:28  14,4   0,0  17,4  10,7  51,9   20:37     W
09   6,0   8,9   15:24   4,3   05:44  12,3   0,0   6,6  13,8  61,1   12:01   WNW
10   9,1  12,0   12:35   3,6   23:47   9,2   0,0  15,0  17,4  79,6   16:30   WNW
11   2,5   3,6   00:00   0,9   15:01  15,8   0,0   6,6  13,5  57,4   13:53   WNW
12   5,1   6,3   21:26   3,1   00:00  13,2   0,0   4,2  10,7  46,3   15:03     W
13   7,9  10,5   13:47   5,9   00:00  10,4   0,0   6,6   8,8  50,0   20:50     W
14   4,0   6,6   00:00   1,2   23:49  14,3   0,0   3,0   7,9  51,9   06:44     W
15   6,1   9,7   20:55   1,3   00:00  12,2   0,0  10,5   8,6  48,2   17:12    SW
16   5,9   9,1   00:00   3,3   23:56  12,4   0,0   4,5   3,4  31,5   05:54     W
17   2,7   5,2   13:52  -0,5   23:38  15,6   0,0   0,3   5,5  31,5   06:37   WNW
18   1,0   4,9   13:55  -0,6   08:36  17,3   0,0   0,0   5,6  33,3   11:26   WSW
19   0,0   2,2   12:34  -3,3   07:45  18,3   0,0   0,0   0,7  33,3   08:00     W
20  -0,5   1,8   11:28  -2,2   23:08  18,8   0,0   0,0   1,3  13,0   12:48    NW
21  -2,7   2,4   11:30  -5,6   08:01  21,0   0,0   0,0   1,4  16,7   13:49    NO
22  -1,8  -1,2   13:53  -2,5   03:27  20,1   0,0   0,0   4,8  20,4   08:32   ONO
23  -2,2  -1,2   13:28  -3,1   07:09  20,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     O
24  -1,1   1,5   22:10  -3,7   03:12  19,4   0,0   0,6   4,0  27,8   15:53   NNO
25   1,3   2,5   14:09   0,4   05:37  17,0   0,0   1,2   5,4  24,1   00:29   WNW
26   2,1   3,1   13:02   1,3   01:06  16,2   0,0   8,7   7,0  35,2   23:12     W
27   2,1   3,3   14:28   0,7   07:37  16,2   0,0   4,2  10,2  38,9   02:21   WNW
28   2,5   3,7   13:06   1,4   22:20  15,8   0,0  14,1   9,5  50,0   21:14   WSW
29   1,1   1,6   00:14   0,3   07:51  17,2   0,0   0,3   6,5  33,3   06:59   WSW
30   0,1   1,6   00:12  -1,3   21:52  18,2   0,0   3,0   1,4  24,1   20:00   WNW
31   0,0   2,0   14:59  -2,3   04:15  18,3   0,0   0,3   5,2  25,9   14:00     W
----------------------------------------------------------------------------------
     2,4  12,0    10    -5,6    21   492,7   0,0 134,7   7,4  79,6    10       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,7 on day 2
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  16 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration