wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2015 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2015

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,3   2,7   11:13  -1,4   07:50  18,0   0,0   0,9   4,5  20,4   08:32   WSW
02   0,4   2,3   14:09  -0,6   06:24  17,9   0,0   0,3   6,4  31,5   14:17     W
03  -0,3   2,5   15:14  -4,1   23:13  18,6   0,0   0,0   7,5  29,6   01:17   WNW
04  -2,5   1,7   11:31  -3,6   00:00  20,8   0,0   0,0   3,2  20,4   15:20    NW
05  -3,1  -1,4   15:18  -4,5   05:04  21,4   0,0   0,0   3,2  20,4   13:06   ONO
06  -4,3   0,5   13:35  -7,8   20:46  22,6   0,0   0,0   4,5  25,9   11:19     O
07  -2,3   3,7   11:39  -8,3   06:15  20,6   0,0   2,7   5,6  42,6   22:22   WNW
08   0,7   2,9   15:10  -0,6   08:09  17,6   0,0   0,0  15,1  51,9   00:39   NNW
09   3,1   4,7   15:41   0,1   00:52  15,2   0,0   5,4  10,3  37,0   09:08   WNW
10   4,0   4,8   14:59   3,3   06:16  14,3   0,0   2,4   6,6  27,8   07:00    NW
11   2,3   7,0   16:24  -1,4   23:53  16,0   0,0   0,0   1,6  14,8   00:19   NNW
12  -2,2   0,7   14:27  -5,2   07:17  20,5   0,0   0,6   0,7  11,1   16:38     N
13   2,1  13,2   13:43  -4,9   04:09  16,2   0,0   0,9   1,6  24,1   19:09     W
14   4,2  13,2   15:10  -2,4   23:59  14,1   0,0   0,0   1,6  16,7   12:49    NO
15  -1,2   2,3   16:22  -3,7   03:47  19,5   0,0   0,0   1,1  16,7   12:59     O
16  -0,6   6,5   15:40  -3,7   07:51  18,9   0,0   0,3   0,5   7,4   11:19   WNW
17   0,5   3,3   15:30  -4,2   04:23  17,8   0,0   0,0   1,8  14,8   07:57     W
18   3,0  10,9   14:42  -1,1   05:58  15,3   0,0   0,3   2,7  33,3   23:13    NW
19   2,0   8,7   14:34  -0,9   22:27  16,3   0,0   0,0   8,3  35,2   20:22   WSW
20   4,4   9,1   14:24  -1,3   03:05  13,9   0,0   3,3   7,7  46,3   10:18   WSW
21   4,8   7,3   00:59   1,4   23:56  13,5   0,0   0,3   7,4  46,3   10:57     W
22   2,9   7,1   16:29   0,8   19:03  15,4   0,0   0,0   4,1  29,6   22:17     W
23   1,8   3,0   23:43   0,5   07:52  16,5   0,0   5,1   7,3  53,7   01:09    SW
24   3,5   6,6   14:30  -2,5   11:48  14,8   0,0   0,3   6,0  35,2   09:54   WSW
25   4,3  10,5   13:49   2,2   06:11  14,0   0,0   0,0   3,7  24,1   12:33   WSW
26   5,3  11,2   12:45   1,1   02:51  13,0   0,0   0,0   3,3  33,3   23:19    SW
27   3,6   5,5   00:00   1,7   23:02  14,7   0,0   8,1   4,4  35,2   03:06   WNW
28   3,5  10,4   14:30  -1,2   07:06  14,8   0,0   0,0   4,5  33,3   22:22   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,4  13,2    13    -8,3     7   472,2   0,0  30,9   4,8  53,7    23     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,1 on day 27
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration