wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2015 September
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2015

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,1  25,3   00:01  13,1   21:08   0,2   0,0  16,5   3,9  38,9   13:35   WNW
02  15,2  22,6   13:50  10,1   23:49   3,1   0,0   0,3   2,7  20,4   00:42     W
03  13,9  22,8   15:28   8,4   23:50   4,4   0,0   3,6   1,7  20,4   14:22    NW
04  13,6  20,6   13:43   8,3   00:08   4,7   0,0   0,0   3,3  27,8   16:24     W
05  12,1  16,2   12:14   9,3   23:12   6,2   0,0   6,0   5,8  33,3   12:38     W
06  10,7  15,4   14:44   9,2   08:08   7,6   0,0   5,4  11,2  46,3   05:39   WNW
07  12,6  18,9   15:17   8,1   22:58   5,7   0,0   9,0   5,6  27,8   15:22   NNW
08  12,8  21,6   12:13   7,9   06:36   5,5   0,0   0,0   2,8  20,4   12:55    NW
09  13,6  19,8   14:30   8,4   07:42   4,7   0,0   0,0   1,9  20,4   11:27     O
10  12,0  20,2   15:44   5,2   06:59   6,3   0,0   0,0   1,9  27,8   14:42     O
11  11,1  19,6   14:48   6,2   03:24   7,2   0,0   0,0   1,6  20,4   16:00   ONO
12  14,5  23,1   15:50   7,8   06:35   3,8   0,0   6,9   1,9  20,4   23:07     N
13  18,2  25,1   13:34  14,8   23:55   0,1   0,0   4,5   1,6  24,1   01:09    SW
14  15,6  21,5   16:09  13,1   21:43   2,7   0,0   9,0   2,8  27,8   14:19    SW
15  13,2  15,7   09:31  10,6   06:35   5,1   0,0   0,3   5,0  31,5   17:46   SSW
16  15,7  20,1   23:53  11,2   03:42   2,6   0,0   6,0   5,0  42,6   12:20   SSW
17  16,5  21,5   11:05  12,0   23:57   1,8   0,0   6,3   7,5  37,0   13:25    SW
18  15,1  22,5   16:09  10,9   04:49   3,2   0,0   0,0   3,8  27,8   11:45    SW
19  14,1  23,0   13:20   9,5   22:37   4,2   0,0   0,0   2,6  27,8   13:25     W
20  11,9  16,6   10:56   9,4   03:18   6,4   0,0   4,2   4,2  29,6   15:18   WNW
21  13,2  19,6   13:20  10,3   22:54   5,1   0,0   0,3   1,7  16,7   05:00     W
22  13,5  20,5   11:16  10,9   02:54   4,8   0,0   1,2   2,9  27,8   09:27   SSW
23  12,4  18,3   15:11   9,0   08:28   5,9   0,0   3,3   2,4  20,4   10:59   WSW
24  13,9  20,1   13:09  10,7   03:14   4,4   0,0   0,0   4,0  27,8   05:23   WSW
25  13,6  22,3   13:42   7,4   23:45   4,7   0,0   6,6   2,6  20,4   00:37     W
26  10,4  18,9   13:39   5,8   05:04   7,9   0,0   0,3   1,5  20,4   17:35   NNO
27   9,6  18,1   15:17   5,4   05:33   8,7   0,0   0,0   1,8  24,1   14:40     N
28   9,3  18,3   15:35   4,0   06:49   9,0   0,0   2,1   1,9  20,4   14:14   NNO
29   9,1  18,1   15:25   3,6   07:48   9,2   0,0   0,3   1,6  22,2   14:14     O
30   8,8  17,8   14:39   3,3   07:12   9,5   0,0   0,3   1,8  24,1   17:23    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  25,3     1     3,3    30   154,7   0,0  92,4   3,3  46,3     6       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,5 on day 1
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration