wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2015 Dezember
                   Monthly Climatological Summary for Dez 2015

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,8  10,5   01:00   5,0   08:09  11,5   0,0   1,2  10,2  48,2   00:37   WNW
02   9,3  10,4   01:32   8,0   23:28   9,0   0,0   0,3   7,3  33,3   03:39     W
03   7,2  11,1   13:55   5,3   21:59  11,1   0,0   0,0   4,8  37,0   22:58   WSW
04   7,1   8,8   03:00   5,9   22:47  11,2   0,0   4,8   9,6  48,2   03:48   WSW
05   6,8   9,0   15:37   4,8   08:14  11,5   0,0  12,6  11,1  50,0   17:26   WSW
06   7,9   9,5   20:24   5,6   07:34  10,4   0,0   7,8  10,7  59,3   08:08     W
07   9,8  11,7   14:09   7,1   23:54   8,5   0,0   0,6   4,3  31,5   03:32   WSW
08  10,3  15,8   13:44   6,7   00:27   8,0   0,0   0,0   3,3  33,3   23:47    SW
09   6,8   9,5   01:11   4,0   21:47  11,5   0,0   9,6   6,9  27,8   00:39     W
10   4,3   7,2   13:48   2,4   09:47  14,0   0,0   0,0   7,7  40,7   22:34   WSW
11   4,0   5,1   00:00   2,5   06:58  14,3   0,0   7,2   9,5  37,0   05:11   WSW
12   5,2   8,2   23:53   3,8   00:00  13,1   0,0   2,4   8,3  38,9   23:45     W
13   4,6   9,5   06:08  -0,8   21:28  13,7   0,0   3,3   8,2  55,6   06:07   WNW
14   4,0   8,4   13:35  -0,8   00:23  14,3   0,0   0,6   1,6  20,4   23:53     W
15   6,4   8,0   13:36   5,5   22:28  11,9   0,0   0,0   3,4  24,1   01:00   WSW
16   8,4  10,6   12:09   5,6   00:22   9,9   0,0   0,6   4,2  27,8   19:26   WSW
17  12,0  13,5   19:49  10,3   00:00   6,3   0,0   1,5   9,0  38,9   16:25   WSW
18  11,4  13,7   01:40   9,3   23:42   6,9   0,0   3,9   6,4  37,0   12:27     W
19  10,6  12,8   13:45   9,1   00:49   7,7   0,0   0,0   6,2  35,2   22:26   WSW
20  11,9  13,5   08:22  10,5   01:25   6,4   0,0   0,0   7,1  37,0   14:15   WSW
21   9,2  11,0   00:00   8,0   22:09   9,1   0,0   9,3   7,6  46,3   18:58     W
22  10,6  11,9   17:03   8,9   00:00   7,7   0,0   0,3  10,2  50,0   21:52     W
23  10,1  11,6   01:27   7,2   23:50   8,2   0,0   1,8   9,3  48,2   02:53     W
24   9,4  11,4   22:58   6,6   05:36   8,9   0,0   0,6   6,1  33,3   20:58   WSW
25   8,5  11,5   00:31   6,7   04:36   9,8   0,0   3,3   7,6  48,2   01:58     W
26  12,0  14,0   13:44  10,5   23:40   6,3   0,0   0,0  10,3  40,7   00:39     W
27  10,4  11,6   11:53   9,0   06:59   7,9   0,0   0,0   9,6  42,6   09:18   WSW
28   9,5  13,4   13:52   5,0   23:31   8,8   0,0   0,0   2,4  25,9   03:53   WSW
29   5,1   9,2   13:53   3,1   08:41  13,2   0,0   0,6   0,9  20,4   15:33   ONO
30   4,2   8,6   10:53  -2,2   23:03  14,1   0,0   0,0   1,0  18,5   10:56     S
31   4,5   5,6   05:51   0,6   00:00  13,8   0,0   6,3   8,7  33,3   07:45   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  15,8     8    -2,2    30   319,0   0,0  78,6   6,9  59,3     6     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,6 on day 5
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration