wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2016 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2016

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,3  11,4   13:21   5,7   00:00   9,0   0,0   6,3  12,1  55,6   15:45   WNW
02   7,7  10,1   00:57   4,4   17:28  10,6   0,0   8,4  11,4  50,0   02:56     W
03   3,9   6,8   13:50   1,6   17:35  14,4   0,0   0,6  11,3  46,3   17:21   WNW
04   2,4   4,3   12:04   1,7   17:25  15,9   0,0   4,8   8,6  33,3   10:25   WNW
05   4,2   7,7   22:46   1,8   01:36  14,1   0,0   3,0   7,3  40,7   14:00   WSW
06   8,9  12,7   13:52   6,7   07:02   9,4   0,0   0,6   6,1  37,0   14:33   WSW
07   9,4  12,8   13:19   5,5   22:48   8,9   0,0   3,3   7,5  42,6   05:04    SW
08   6,3   7,8   14:20   4,4   18:54  12,0   0,0  13,2   9,3  46,3   10:01    SW
09   6,2   8,3   19:57   1,4   23:56  12,1   0,0   8,7   9,5  55,6   21:43   WSW
10   2,4   3,3   23:43   1,4   00:00  15,9   0,0   5,7   8,0  44,4   00:32     W
11   3,2   6,0   13:31   2,3   23:56  15,1   0,0   1,2   8,2  37,0   02:26     W
12   2,5   8,2   14:18  -0,8   23:58  15,8   0,0   0,0   3,0  20,4   01:14    SW
13   0,6   8,5   13:00  -3,3   07:08  17,7   0,0   0,0   1,3  20,4   13:57    NO
14   1,4   3,2   12:53   0,3   06:02  16,9   0,0   7,5   0,9  13,0   20:52   WNW
15   0,3   2,0   00:00  -1,8   23:45  18,0   0,0   0,3   6,2  25,9   18:29   NNW
16  -2,9   0,3   14:14  -7,9   23:57  21,2   0,0   0,0   2,1  20,4   00:00   NNO
17  -3,3   3,6   11:25  -8,9   02:16  21,6   0,0   0,9   1,3  22,2   23:50     O
18   0,8   3,6   15:27  -1,3   23:54  17,5   0,0   0,9   2,2  20,4   01:06    SW
19   0,0   3,8   14:09  -4,1   07:05  18,3   0,0   0,3   2,0  20,4   21:22   WSW
20   3,5   6,8   23:52   0,7   00:21  14,8   0,0   8,4   8,7  44,4   19:54   WSW
21   8,8  11,4   20:17   6,4   09:10   9,5   0,0  14,1  11,7  51,9   23:41     W
22   5,9  11,2   00:00   1,6   20:58  12,4   0,0  30,0   8,9  46,3   00:17   WNW
23   3,1   7,7   13:53   1,6   19:19  15,2   0,0   0,9   6,9  29,6   20:17     W
24   2,0   6,7   13:38   0,5   22:10  16,3   0,0   0,0   7,8  33,3   12:29   WNW
25   0,9   3,9   10:43  -0,6   07:33  17,4   0,0   0,0   5,7  31,5   23:38     W
26   0,7   5,9   13:48  -3,6   23:56  17,6   0,0   0,3   3,5  24,1   02:57     W
27  -1,0   5,7   15:45  -5,1   06:14  19,3   0,0   0,0   2,4  24,1   12:43     O
28  -0,9   4,7   14:47  -5,7   06:58  19,2   0,0   0,0   2,2  27,8   14:11     O
29  -0,2   4,5   14:47  -2,2   00:00  18,5   0,0   0,0   4,7  31,5   11:47     O
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  12,8     7    -8,9    17   444,6   0,0 119,4   6,2  55,6     1       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max Rain: 30,0 on day 22
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration