wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2016 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2016

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,8  14,9   16:01   2,3   22:19  11,5   0,0   0,9   3,0  22,2   13:29   ONO
02   9,1  18,8   14:44   0,7   04:12   9,2   0,0   0,0   2,5  22,2   14:50     N
03  14,5  22,6   15:17   8,1   01:53   3,8   0,0   0,0   2,2  25,9   11:06     W
04  15,9  24,1   12:41  11,1   05:26   2,4   0,0   0,0   2,6  27,8   13:54     W
05  12,6  20,5   14:11   8,3   22:42   5,7   0,0   8,7   3,3  38,9   19:26   WNW
06  11,1  16,4   15:52   7,6   06:22   7,2   0,0   0,3   7,1  35,2   15:26     W
07   8,2  13,3   13:07   5,4   23:37  10,1   0,0   2,1   6,9  57,4   00:24     W
08   7,8  14,8   15:47   2,2   23:52  10,5   0,0   0,0   5,2  31,5   10:08     W
09   6,9  13,1   09:21   0,0   06:26  11,4   0,0   0,0   1,6  16,7   14:36     O
10   9,0  16,2   14:39   2,6   23:57   9,3   0,0   0,0   2,1  22,2   17:41    NO
11   7,5  14,3   14:00  -0,3   06:35  10,8   0,0   0,0   3,4  29,6   16:30     O
12  12,2  20,9   14:38   5,3   07:07   6,1   0,0   0,0   2,5  24,1   12:13   WNW
13  10,8  15,9   13:59   5,4   03:15   7,5   0,0   0,0   5,1  24,1   15:32    NW
14   9,2  15,5   15:55   5,0   23:53   9,1   0,0   0,0   5,3  24,1   15:13    NW
15  10,6  17,4   16:17   4,7   00:47   7,7   0,0   2,1   4,4  31,5   15:00     W
16  11,3  16,7   15:58   5,6   00:00   7,0   0,0   4,5   5,2  29,6   10:37   WSW
17   7,4  12,9   14:42   1,5   23:59  10,9   0,0   0,3   6,0  31,5   16:17    NW
18   7,8  15,3   16:00   0,5   06:31  10,5   0,0   0,0   6,8  35,2   14:50   WNW
19   8,8  13,9   14:24   5,6   23:59   9,5   0,0   0,3  11,4  40,7   17:15    NW
20   7,8  14,4   15:30   2,0   23:59  10,5   0,0   0,0   7,4  31,5   15:46    NW
21   8,2  17,2   16:14  -0,9   06:17  10,1   0,0   0,0   3,7  20,4   11:37    NO
22   7,6  15,7   15:15   0,3   06:26  10,7   0,0   0,0   5,0  22,2   10:27     N
23   4,8   9,1   13:50   1,6   23:59  13,5   0,0   0,0   7,3  33,3   19:43    NW
24   2,7  10,3   14:18   0,0   23:57  15,6   0,0   0,3   7,3  50,0   14:53   WNW
25   3,6  10,3   14:31  -0,3   01:49  14,7   0,0  10,8   3,8  31,5   20:19   WSW
26   3,7   9,6   13:30   0,7   05:59  14,6   0,0   6,0   6,8  37,0   15:48     W
27   2,8   7,2   14:56   1,0   06:37  15,5   0,0  21,0   7,6  35,2   19:12     W
28   4,8  12,7   15:12   1,5   22:25  13,5   0,0   5,1   6,3  31,5   12:55     W
29   8,1  15,1   16:11   1,1   05:37  10,2   0,0   0,3   4,8  31,5   16:10   WSW
30  10,2  19,5   13:40   5,9   06:51   8,1   0,0   0,0   5,1  27,8   15:34   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  24,1     4    -0,9    21   297,2   0,0  62,7   5,1  57,4     7     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,0 on day 27
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration