wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2017 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2017

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,1   3,6   13:14  -2,8   22:19  18,4   0,0   0,6   0,6  11,1   23:18   NNO
02   5,3  10,8   13:51  -0,3   00:00  13,0   0,0   1,5   3,7  31,5   05:56     W
03   7,2   9,8   10:33   5,4   00:00  11,1   0,0   0,6   4,0  24,1   06:40   WSW
04   5,4  11,5   11:30   1,3   19:06  12,9   0,0   0,0   2,6  27,8   06:48    SW
05   3,2   6,2   14:52   0,6   02:25  15,1   0,0   1,5   1,5  16,7   06:54   WSW
06   0,5   2,0   02:50  -2,7   23:56  17,8   0,0   1,2   1,3  13,0   09:25   ONO
07  -2,3  -1,0   12:20  -3,4   05:15  20,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     O
08  -3,3  -2,1   12:23  -5,1   23:30  21,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     O
09  -4,1  -0,6   14:13  -7,0   08:01  22,4   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00     O
10  -4,2  -2,5   20:52  -5,9   07:22  22,5   0,0   0,0   3,6  20,4   04:08     O
11  -1,9   0,2   12:48  -5,7   01:10  20,2   0,0   0,0   1,4  16,7   15:32     O
12  -2,9  -0,1   15:05  -6,4   02:39  21,2   0,0   0,0   1,3  16,7   13:13     O
13  -3,0   4,9   14:09  -7,8   07:15  21,3   0,0   0,0   1,3  16,7   14:35     N
14  -1,3  10,5   14:21  -7,3   07:03  19,6   0,0   0,6   0,9   9,3   13:09    NW
15   5,8  16,5   13:15  -0,1   00:00  12,5   0,0   0,0   2,3  16,7   11:14   WSW
16   8,8  13,2   11:29   3,9   00:12   9,5   0,0   0,0   5,9  25,9   02:50   WSW
17   5,2   6,4   00:00   4,4   23:53  13,1   0,0   7,8   6,4  29,6   10:46     W
18   3,9   6,5   13:52   1,9   22:38  14,4   0,0   0,0   4,7  24,1   01:20   WNW
19   3,9   7,2   12:24   1,4   00:59  14,4   0,0   4,8   6,9  33,3   10:19   WSW
20   6,8   9,5   23:29   1,8   01:01  11,5   0,0   7,5   8,8  40,7   20:40     W
21   7,8   9,5   00:09   5,8   21:24  10,5   0,0   2,7  12,3  50,0   11:53   WNW
22   7,9   9,9   06:28   3,9   19:52  10,4   0,0  20,7  12,0  51,9   07:20     W
23   6,7   8,4   10:23   5,0   21:59  11,6   0,0  27,6   8,6  87,0   21:52     W
24   2,4   5,4   00:00   0,6   13:15  15,9   0,0   9,6  13,8  51,9   03:34   WNW
25   3,5   6,8   14:00   0,0   04:19  14,8   0,0   0,0   6,2  35,2   18:51   WSW
26   8,1  11,4   13:17   5,2   06:18  10,2   0,0   0,0   6,8  40,7   02:09   WSW
27  10,6  14,3   13:01   6,8   23:54   7,7   0,0   3,9   7,0  35,2   19:43   WSW
28   5,8   9,9   13:51   1,9   22:22  12,5   0,0   3,6   7,1  33,3   10:57   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  16,5    15    -7,8    13   426,7   0,0  94,5   4,7  87,0    23       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  5
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 27,6 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration