wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2017 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2017

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,2  16,2   00:00  16,2   00:00   2,1   0,0   3,0   2,0  11,1   00:11   NNW
02  16,2  16,2   00:00  16,2   00:00   2,1   0,0   0,0   1,9   1,9   00:00     O
03  15,0  16,2   00:00  10,0   20:38   3,3   0,0   0,0   2,3  29,6   19:57   NNW
04  11,0  13,1   14:53   9,8   05:38   7,3   0,0   0,0   6,5  40,7   22:52     W
05  10,4  14,4   13:46   9,2   19:09   7,9   0,0  27,9  11,6  72,2   15:30   WNW
06   9,6  11,6   13:35   8,4   06:19   8,7   0,0   4,5  11,7  37,0   06:33   WNW
07   9,5  11,8   13:44   8,5   19:31   8,8   0,0  13,8   6,6  31,5   06:43     W
08  10,1  14,6   15:52   6,9   23:49   8,2   0,0  12,6   5,7  27,8   00:44   WNW
09  10,0  16,0   13:55   6,9   02:24   8,3   0,0   0,3   2,9  24,1   21:08     W
10  11,6  14,0   15:30  10,1   03:43   6,7   0,0  12,0   3,9  27,8   15:15     W
11  13,2  15,9   13:45  12,3   07:41   5,1   0,0   0,3   5,1  27,8   09:14   WSW
12  13,0  15,9   13:17  11,1   21:48   5,3   0,0   1,8   7,8  48,2   12:13   WNW
13  14,0  18,9   15:16  10,8   02:28   4,3   0,0   0,0   5,3  29,6   14:23   WSW
14  17,5  23,2   14:50  14,5   00:00   0,8   0,0   0,0   5,6  27,8   10:33   WSW
15  17,8  26,3   15:30  10,7   03:50   0,5   0,0   0,0   3,0  25,9   23:46   WSW
16  19,8  24,9   15:17  16,0   07:14   0,0   1,5   0,0   7,0  33,3   03:34   WSW
17  18,0  22,4   15:30  12,6   23:51   0,3   0,0   0,0   2,8  29,6   03:37   WSW
18  14,0  23,3   13:40  10,0   07:18   4,3   0,0   0,3   1,1  13,0   14:34     N
19  15,4  26,0   13:29   9,1   07:56   2,9   0,0   0,3   1,2  16,7   17:12   SSW
20  16,1  19,9   14:18  12,4   23:48   2,2   0,0   0,0   3,2  31,5   16:43    SW
21  12,5  15,9   11:15  10,1   07:47   5,8   0,0   2,1   3,6  31,5   11:07   WSW
22  10,2  16,0   19:30   8,8   18:17   8,1   0,0   2,7   5,0  33,3   13:42   WSW
23   9,1  10,6   13:26   7,8   04:39   9,2   0,0  11,1   5,0  27,8   17:35     W
24  11,7  14,8   12:55   9,1   08:26   6,6   0,0   1,5   4,6  27,8   19:58   WSW
25  14,4  16,9   12:22  12,1   23:55   3,9   0,0   0,6   7,3  37,0   13:11     W
26  13,0  15,3   14:09  11,9   07:58   5,3   0,0   0,0   4,9  27,8   11:08     W
27  10,1  12,1   00:00   8,6   23:39   8,2   0,0   2,1  13,8  46,3   11:02    NW
28   8,8  10,9   02:05   7,5   05:52   9,5   0,0   5,7   9,9  42,6   23:54   WNW
29   7,8  11,6   02:37   5,1   14:22  10,5   0,0  41,4  20,2  77,8   04:43    NW
30   6,2  10,5   14:01   4,4   07:16  12,1   0,0   0,6  11,7  35,2   00:38    NW
31   6,8   8,9   12:39   5,1   06:38  11,5   0,0   0,3   4,7  24,1   17:36     W
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  26,3    15     4,4    30   179,8   1,5 144,9   6,1  77,8    29     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 41,4 on day 29
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration