wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2018 März
                   Monthly Climatological Summary for Mrz 2018

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -8,6  -3,7   14:58 -11,9   06:40  26,9   0,0   0,0   9,2  40,7   15:06     O
02  -9,1  -2,6   15:16 -13,4   07:21  27,4   0,0   0,0   5,8  33,3   13:04     O
03  -8,2  -0,9   15:17 -15,1   07:04  26,5   0,0   0,0   2,5  29,6   16:09   OSO
04   0,1  11,1   14:15  -8,2   07:11  18,2   0,0   0,0   1,8  31,5   21:20    NW
05   6,0  13,7   15:31  -0,3   23:53  12,3   0,0   0,9   2,8  29,6   09:41    SW
06   1,4   7,5   12:13  -2,2   07:13  16,9   0,0   1,2   1,6  16,7   06:19     N
07   3,6  10,8   14:47  -1,0   06:09  14,7   0,0   0,3   2,9  22,2   14:37     W
08   5,1  10,2   14:00   1,2   20:49  13,2   0,0  17,1   7,0  33,3   15:50   WSW
09   5,0  10,1   13:49   2,5   03:40  13,3   0,0   0,0   6,0  37,0   12:32     W
10  10,4  17,2   13:45   3,5   01:35   7,9   0,0   4,2   3,9  24,1   10:46   WSW
11  12,8  18,1   10:32   8,1   23:43   5,5   0,0   0,0   2,2  27,8   00:17    SW
12   9,7  10,8   15:32   8,2   23:02   8,6   0,0  13,2   3,1  20,4   13:09   WSW
13   6,8  10,2   12:13   2,3   20:24  11,5   0,0   6,0   5,9  35,2   17:45     W
14   2,6   4,8   13:53  -1,6   23:48  15,7   0,0   1,2   4,5  24,1   01:15    NW
15   2,7  11,2   14:25  -3,8   05:32  15,6   0,0   0,6   4,4  25,9   15:55     O
16  -0,5   2,4   00:00  -4,1   23:28  18,8   0,0   0,6   3,3  27,8   23:05     O
17  -5,9  -4,1   00:00  -7,6   07:59  24,2   0,0   0,0   4,5  38,9   18:55     O
18  -4,8  -1,3   15:09  -7,7   06:27  23,1   0,0   0,3  11,1  51,9   14:16     O
19  -4,7   1,5   15:34 -10,6   06:50  23,0   0,0   0,0   4,4  29,6   08:28     O
20  -1,5   4,6   15:14  -8,6   00:48  19,8   0,0   1,2   6,2  33,3   12:29     N
21   0,1   7,4   14:00  -7,6   05:03  18,2   0,0   0,0   5,2  24,1   13:02   WNW
22   2,2   3,9   20:24   0,4   06:09  16,1   0,0   2,7   7,6  42,6   08:28   WSW
23   4,9  12,4   14:27   2,2   06:20  13,4   0,0   0,0   3,0  20,4   01:25    NW
24   4,5   9,5   15:37  -1,1   23:59  13,8   0,0   0,0   1,5  14,8   15:02     O
25   4,5  11,3   11:01  -2,0   06:45  13,8   0,0   0,3   3,3  22,2   14:53   NNO
26   4,6  10,0   14:43  -1,6   23:27  13,7   0,0   0,0   4,8  27,8   15:39   NNW
27   3,6  10,3   16:14  -2,5   01:39  14,7   0,0   0,6   1,8  16,7   23:14    NO
28   6,0   9,4   15:06   3,2   00:54  12,3   0,0   6,9   2,4  24,1   21:25    SW
29   4,4   8,3   14:14   1,8   06:09  13,9   0,0   1,8   9,2  50,0   03:14   WNW
30   6,2  15,4   15:22  -1,0   03:12  12,1   0,0   0,3   2,7  25,9   13:34   OSO
31   2,6   6,7   22:03   0,7   23:56  15,7   0,0   5,7   4,0  16,7   08:51     N
----------------------------------------------------------------------------------
     2,1  18,1    11   -15,1     3   500,8   0,0  65,1   4,5  51,9    18     NNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  5
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,1 on day 8
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration