wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2018 Dezember
                   Monthly Climatological Summary for Dez 2018

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,9   7,7   14:14   3,8   16:57  11,4   0,0   0,0   5,9  37,8   21:40    SW
02   9,0  11,9   23:13   5,2   01:07   9,3   0,0  11,4   7,7  41,9   11:26   WSW
03  11,0  11,9   00:14   9,2   05:58   7,3   0,0  12,6   6,5  36,7   11:39     W
04   5,1  10,3   00:09   0,7   23:58  13,2   0,0   7,8   8,9  37,8   07:16    NW
05   2,9   6,2   13:37  -1,0   05:22  15,4   0,0   0,3   2,9  34,3   19:31    SW
06   7,7  10,3   23:59   5,1   00:00  10,6   0,0   2,1   7,8  33,2   15:22   WSW
07  10,0  11,0   12:38   5,9   22:48   8,3   0,0   8,4   8,9  54,1   22:15     W
08   5,6   7,0   22:57   4,3   07:22  12,7   0,0  13,8   9,3  36,7   10:43   WSW
09   6,0   7,4   01:28   4,5   23:14  12,3   0,0  13,5  14,1  43,9   03:07   WNW
10   3,4   4,8   15:15   2,2   13:27  14,9   0,0   3,0  16,4  46,5   00:15   WNW
11   3,2   4,1   12:38   1,9   22:27  15,1   0,0   1,2  12,3  48,0   00:35    NW
12   1,8   2,7   13:22   0,3   23:55  16,5   0,0   2,1   5,1  20,9   00:12   NNO
13   0,0   0,9   13:43  -2,2   03:02  18,3   0,0   0,0   3,2  22,0   18:32    SO
14  -0,7   0,3   00:00  -1,4   23:46  19,0   0,0   0,0   4,2  18,3   00:19     O
15  -1,7  -0,9   13:27  -4,2   23:18  20,0   0,0   0,0   1,0  13,3   14:46   OSO
16  -2,3   9,6   09:04  -5,5   02:36  20,6   0,0   0,0   2,4  18,3   21:20   WSW
17   2,6   4,8   13:22  -0,3   02:59  15,7   0,0   0,3   4,7  28,2   11:45   WSW
18   4,0   4,9   12:54   1,7   22:32  14,3   0,0   0,3   5,6  24,4   16:29   WSW
19   4,9   5,9   04:42   1,2   00:42  13,4   0,0   0,0   5,9  34,3   03:38    SW
20   5,7   6,7   11:15   4,4   00:00  12,6   0,0   0,6   4,7  27,0   18:51   WSW
21   7,6  10,6   18:13   5,5   02:48  10,7   0,0  18,0   8,5  63,7   23:48     W
22   6,5   8,2   00:00   4,6   10:29  11,8   0,0  24,6   9,5  41,9   01:07   WNW
23   5,6   6,5   10:14   3,1   23:29  12,7   0,0  18,9   5,1  28,2   11:03     W
24   1,8   4,2   03:53   0,0   16:37  16,5   0,0   8,7   7,6  36,7   04:52    NW
25   3,3   4,4   18:54   0,9   15:43  15,0   0,0   0,6   6,1  31,7   17:47     W
26   3,5   5,1   22:41  -6,1   16:44  14,8   0,0   0,6   6,7  33,2   12:13     W
27   4,8   7,0   13:47   3,2   09:05  13,5   0,0   0,0   6,2  29,6   05:54   WSW
28   3,9   7,3   09:02   3,9   00:00  14,4   0,0   0,0   3,9  19,4   23:27     W
29   5,1   7,1   19:52   3,9   00:00  13,2   0,0   0,0   4,8  18,3   03:53   WSW
30   7,3   8,8   20:32   7,1   00:00  11,0   0,0   0,0   1,0  14,8   20:31    NW
31  10,9  11,6   05:42   8,8   00:00   7,4   0,0   0,0   5,5  14,8   00:00   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  11,9     2    -6,1    26   421,9   0,0 148,8   6,5  63,7    21       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 24,6 on day 22
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration