wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2019 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2019

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,3   7,6   14:45  -5,9   02:51  19,6   0,0   0,0   1,0  14,8   11:59   WNW
02  -0,3   1,7   01:49  -1,1   00:32  18,6   0,0   0,9   1,3  15,9   01:48   NNO
03   0,2   1,6   16:59  -0,8   04:11  18,1   0,0   3,6   8,0  30,6   07:50    NW
04   1,6   3,9   11:43  -0,8   04:13  16,7   0,0   0,3   6,7  43,0   21:39   WSW
05   2,2   4,3   11:50   0,9   05:44  16,1   0,0   0,0   4,9  33,2   01:50     W
06   4,3   7,6   11:10   0,6   00:52  14,0   0,0   0,0   8,0  40,4   14:24     W
07   5,0   7,4   10:25   3,5   18:57  13,3   0,0   0,0   7,3  37,8   13:13   WSW
08   5,5   7,0   14:47   3,5   03:47  12,8   0,0   0,3   8,7  43,0   21:53   WSW
09   6,5   8,4   14:59   4,8   05:05  11,8   0,0   8,7   8,4  41,9   16:38   WSW
10   6,1   8,1   16:24   1,8   23:56  12,2   0,0  27,6   8,4  39,3   13:01   WSW
11   3,2   5,7   14:31   1,4   01:02  15,1   0,0   4,5  16,7  43,0   13:09    NW
12   3,3   7,0   13:56   1,2   09:07  15,0   0,0   0,6  11,5  31,7   01:19   WNW
13   5,1   7,3   14:54   3,4   00:08  13,2   0,0   0,0   7,0  27,0   03:33     W
14   6,5  16,2   14:30   1,7   03:53  11,8   0,0   0,0   2,1  20,9   13:50     W
15   9,5  20,2   14:57   2,5   03:19   8,8   0,0   0,0   2,2  20,9   23:58     W
16  12,9  19,8   14:45   8,4   23:57   5,4   0,0   0,0   6,0  37,8   08:14   WSW
17  10,5  18,9   13:32   2,5   07:55   7,8   0,0   0,0   3,5  35,7   21:53     W
18  10,9  20,1   14:20  -8,5   12:56   7,4   0,0   0,0   2,7  28,2   23:22   WSW
19   7,8  10,4   13:10   5,5   21:34  10,5   0,0   0,3   8,4  33,2   08:36     W
20   6,8  10,3   14:36   4,9   03:27  11,5   0,0   0,0   6,4  28,2   00:47     W
21   8,2  11,2   11:47   6,8   07:17  10,1   0,0   1,8   7,3  29,6   12:54     W
22   4,8   8,2   00:09  -0,4   23:56  13,5   0,0   1,8   6,1  25,6   02:32     N
23   1,4   9,7   14:28  -3,5   07:34  16,9   0,0   0,3   1,3  14,8   12:53    NO
24   5,9  16,5   11:57  -0,5   02:20  12,4   0,0   0,0   1,5  17,2   11:10   NNO
25   8,5  21,4   13:13   2,4   04:47   9,8   0,0   0,0   1,4  13,3   14:11     N
26   8,4  20,1   12:37   2,2   07:17   9,9   0,0   0,0   1,9  14,8   10:44   WNW
27  10,9  21,1   13:54   1,8   05:17   7,4   0,0   0,0   3,0  28,2   23:48   WSW
28  10,5  13,7   12:52   7,3   06:58   7,8   0,0   0,6   7,7  37,8   12:54     W
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  21,4    25    -8,5    18   347,5   0,0  51,3   5,7  43,0     4       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 27,6 on day 10
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration