wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2019 März
                   Monthly Climatological Summary for Mrz 2019

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,2   8,8   12:00   2,5   18:54  12,1   0,0   1,2   6,7  28,2   13:44   WNW
02   4,7   7,8   13:52   0,0   02:14  13,6   0,0   0,0   4,4  27,0   21:36     W
03   9,2  10,7   13:35   7,3   00:00   9,1   0,0   0,9   8,2  40,4   09:35     W
04   8,6  12,3   09:33   5,2   10:33   9,7   0,0   9,3  10,9  70,9   15:04     W
05   4,8   6,8   14:09   2,3   06:52  13,5   0,0   6,6   8,4  43,9   05:59     W
06   8,5  12,6   15:02   3,2   03:02   9,8   0,0   0,6   6,2  43,0   11:39   SSW
07  10,5  13,9   09:52   5,4   06:45   7,8   0,0   2,1   8,4  51,5   10:24   WSW
08   5,9   8,2   12:58   3,5   19:04  12,4   0,0   5,7  10,0  46,5   08:55     W
09   7,0  14,6   14:52   3,7   23:28  11,3   0,0  12,6  12,2  66,3   18:22   WNW
10   4,2   8,0   16:58   0,3   20:09  14,1   0,0  13,2   7,4  78,5   17:33   WNW
11   1,8   3,3   14:18   0,5   00:00  16,5   0,0  13,2   9,6  43,9   01:13   WNW
12   5,0   8,6   13:04   1,8   06:53  13,3   0,0   1,2   7,3  46,5   16:45   WSW
13   5,2   7,9   13:22   3,2   03:04  13,1   0,0  12,6  10,5  52,6   02:14     W
14   4,8   6,2   18:37   2,9   13:57  13,5   0,0  26,4  12,5  52,6   19:43   WNW
15   6,8  10,0   15:16   5,3   02:19  11,5   0,0   6,0  13,5  56,3   16:37   WNW
16   7,1   9,8   15:40   3,6   08:44  11,2   0,0   4,5   9,8  43,9   17:49   WNW
17   6,5   9,3   09:35   3,5   23:27  11,8   0,0   4,5   8,5  54,1   11:45     W
18   3,9   8,3   14:45   1,5   06:22  14,4   0,0   0,6   9,9  41,9   14:45   WNW
19   4,1   9,1   15:14  -0,4   23:26  14,2   0,0   0,0   6,9  28,2   15:02   WNW
20   7,4  15,1   14:35  -1,1   02:27  10,9   0,0   0,0   4,8  29,6   14:19     W
21  11,3  19,4   14:17   5,7   23:58   7,0   0,0   0,0   3,4  25,6   14:59   WNW
22  11,4  19,5   15:13   4,4   04:59   6,9   0,0   0,6   2,7  18,3   11:37   NNO
23  10,8  17,8   09:33  -3,2   14:51   7,5   0,0   0,3   5,4  22,0   11:00   NNW
24   6,0  13,2   12:52   0,5   06:09  12,3   0,0   0,0   4,0  20,9   10:48     N
25   3,8   6,6   14:57   2,2   05:10  14,5   0,0   6,9   9,6  36,7   13:31   WNW
26   4,7   6,7   11:12   2,5   05:52  13,6   0,0   0,3  10,6  36,7   14:54    NW
27   7,4  11,3   13:59   4,5   04:47  10,9   0,0   0,0   6,4  25,6   14:27   WNW
28   9,1  13,3   10:10   6,9   01:19   9,2   0,0   0,0   4,1  22,0   12:20    NW
29  11,2  19,1   14:11   5,0   23:59   7,1   0,0   0,0   2,6  20,9   15:13   WNW
30  12,1  20,8   15:05   3,2   05:59   6,2   0,0   0,0   3,2  30,6   13:29   WNW
31   6,5  12,3   15:35   0,5   23:58  11,8   0,0   0,0   3,4  20,9   17:06    NO
----------------------------------------------------------------------------------
     7,0  20,8    30    -3,2    23   350,8   0,0 129,3   7,5  78,5    10     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 26,4 on day 14
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration