wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2019 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2019

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,9  17,4   15:47  11,7   00:01   4,4   0,0   1,8   5,6  45,4   06:58   WSW
02   9,8  14,9   14:19   6,3   07:22   8,5   0,0   0,0   6,3  43,9   16:44    NW
03   9,4  13,7   16:17   7,7   00:37   8,9   0,0   0,0   6,5  36,7   04:38   WNW
04   8,7  10,9   12:34   7,8   01:17   9,6   0,0   0,0   2,1  30,6   10:18    SW
05   7,6  12,9   16:09   3,6   23:55  10,7   0,0   0,0   6,0  29,6   07:15   NNO
06   6,0  11,4   14:17   2,1   05:58  12,3   0,0   0,0   1,9  18,3   15:02     O
07   6,2  14,0   14:21  -0,9   07:13  12,1   0,0   0,0   1,6  17,2   23:22     N
08  11,5  13,5   15:46   9,3   00:00   6,8   0,0   0,0   4,8  30,6   08:25   WSW
09  11,5  15,3   11:37   8,9   18:58   6,8   0,0   0,0   5,0  34,3   18:44   WSW
10  10,0  12,3   09:47   7,9   02:39   8,3   0,0   0,0   4,6  34,3   02:10     W
11  12,8  16,6   13:14  10,1   01:17   5,5   0,0   8,4   6,7  37,8   15:00   WSW
12  16,2  20,3   14:24  13,1   07:33   2,1   0,0   5,1   5,6  36,7   02:28     W
13  19,8  24,3   13:08  16,2   04:44   0,0   1,5   0,0   5,1  33,2   08:29    SW
14  18,8  24,1   14:13  14,4   21:08   0,0   0,5   0,0   2,6  23,3   01:10    NW
15  20,3  28,4   14:55  14,3   23:00   0,0   2,0   0,0   2,2  19,4   03:34   WSW
16  12,7  16,6   15:21   9,3   12:18   5,6   0,0   0,0   4,8  29,6   09:57     W
17  14,5  19,9   16:08  13,0   04:19   3,8   0,0   0,6   4,6  28,2   02:15    SW
18  13,3  19,6   13:55   9,7   20:19   5,0   0,0  18,9   4,5  55,2   16:16    SW
19  13,2  16,4   13:42  10,1   03:10   5,1   0,0   6,9   4,0  29,6   13:08   SSW
20  13,8  15,9   14:12  12,6   07:57   4,5   0,0   0,3   1,3  14,8   00:12     N
21  15,1  20,9   14:14  10,5   06:24   3,2   0,0   0,0   1,8  20,9   09:33   WSW
22  11,6  16,2   15:28   6,2   23:58   6,7   0,0   0,0   2,7  20,9   13:24   WNW
23  11,1  19,1   15:11   6,0   00:37   7,2   0,0   0,0   1,1  12,2   14:43   NNW
24  13,0  17,9   11:52   6,7   06:42   5,3   0,0   0,0   3,1  23,3   18:29     W
25  14,5  17,4   14:54  12,8   19:29   3,8   0,0   0,6   4,4  31,7   23:08   WSW
26  15,2  20,4   15:18  12,4   08:13   3,1   0,0   0,0   7,2  45,4   22:59   WSW
27  10,5  16,2   00:00   6,2   22:42   7,8   0,0   0,3   6,7  33,2   00:17   WNW
28   7,7  13,1   11:13   4,1   22:34  10,6   0,0   0,0   3,4  22,0   02:48     W
29   4,5  10,6   14:09   1,6   07:06  13,8   0,0   0,0   1,3  15,9   12:39    NO
30   2,0   9,4   13:47  -1,7   23:37  16,3   0,0   0,0   1,2  17,2   12:38   OSO
31   0,5   8,0   12:24  -2,9   06:33  17,8   0,0   0,0   1,4  13,3   13:50   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  28,4    15    -2,9    31   215,6   4,0  42,9   3,9  55,2    18       W

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,9 on day 18
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration