wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2020 Januar
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2020

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,7   7,9   21:31  -2,5   07:49  16,6   0,0   0,3   2,2  22,0   23:45   WSW
02   4,3   8,6   13:53   0,8   17:47  14,0   0,0   0,0   6,2  37,8   15:48     W
03   5,3   7,4   20:14   3,0   00:10  13,0   0,0   7,2   9,1  48,0   20:56     W
04   3,7   5,8   12:56   1,3   16:54  14,6   0,0   3,0  12,0  43,0   14:24   WNW
05   3,2   5,0   12:52  -0,8   07:48  15,1   0,0   0,3   4,9  28,2   23:31     W
06   4,0   6,3   23:16   1,5   18:48  14,3   0,0  15,6   6,5  38,9   20:45   WSW
07   4,4   5,7   22:24   2,5   05:16  13,9   0,0   0,6   8,5  39,3   00:58   WSW
08   7,2   8,7   22:55   5,6   00:55  11,1   0,0   0,6   9,2  37,8   03:30   WSW
09   9,7  11,0   20:37   7,8   03:01   8,6   0,0   0,0   6,5  39,3   12:17   WSW
10   7,4  10,7   00:00   3,6   21:04  10,9   0,0   0,0   9,7  48,0   18:37   WNW
11   3,6   5,8   13:54   2,3   07:48  14,7   0,0   4,5   7,1  36,7   20:25     W
12   3,3   5,8   23:43   0,0   04:49  15,0   0,0  14,7   8,5  39,3   12:28   WSW
13   5,6   8,2   14:33   4,6   17:21  12,7   0,0   0,3   6,1  33,2   19:55   WSW
14   9,0  10,4   18:30   6,2   00:24   9,3   0,0  27,6  10,0  51,5   07:52   WSW
15  11,0  13,9   13:57   9,8   08:09   7,3   0,0   0,3   9,5  43,9   14:36   WSW
16   7,6  14,1   14:20   5,2   09:24  10,7   0,0   0,3   3,6  36,7   00:29   WSW
17   8,3  12,4   14:01   5,7   07:18  10,0   0,0   0,3   4,6  29,6   15:03   WSW
18   4,1   6,8   00:01   2,4   23:42  14,2   0,0   0,0   6,4  37,8   14:11     W
19   2,8   4,1   13:36   2,0   07:10  15,5   0,0   0,0   4,8  17,2   18:28   WNW
20   2,4   7,4   14:42  -0,2   23:15  15,9   0,0   0,0   2,0  12,2   13:31   WNW
21   2,5   9,4   14:31  -0,6   07:57  15,8   0,0   0,0   3,8  25,6   04:39   WNW
22   2,2   3,7   11:11  -0,1   05:27  16,1   0,0   0,0   3,8  24,4   02:50   WNW
23   2,2   9,3   14:16  -2,3   23:07  16,1   0,0   0,0   0,9  13,3   14:50    NW
24  -0,8   5,4   14:37  -2,5   00:11  19,1   0,0   0,0   3,0  20,9   23:14   WNW
25  -1,3   2,8   13:48  -3,0   18:33  19,6   0,0   0,0   3,0  20,9   01:13   WNW
26   2,9   8,7   14:56  -1,9   01:32  15,4   0,0   0,3   3,4  34,3   22:11   WSW
27   5,9   7,7   14:03   4,5   00:00  12,4   0,0   0,3   6,8  41,9   10:59    SW
28   4,2   6,2   10:59   1,5   22:52  14,1   0,0   3,0   9,9  51,5   14:25     W
29   2,9   4,3   12:43   2,0   06:14  15,4   0,0   0,0  10,1  43,9   10:55     W
30   5,4   7,6   23:53   3,1   01:06  12,9   0,0   0,6   9,3  43,0   08:49     W
31  10,6  12,3   20:09   7,6   00:00   7,7   0,0  22,8  12,1  51,5   04:51   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  14,1    16    -3,0    25   422,0   0,0 102,6   6,6  51,5    14       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max Rain: 27,6 on day 14
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration