wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2020 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2020

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,1  11,1   05:54   7,5   23:47   8,2   0,0  10,8   9,9  41,9   15:27     W
02   6,9   8,4   22:12   5,4   17:05  11,4   0,0   1,8   8,9  45,4   21:32   WNW
03   7,8   9,3   13:20   5,8   23:58  10,5   0,0   0,0   9,9  43,0   03:21   WNW
04   3,2   5,8   00:00   2,9   04:01  15,1   0,0   0,9  12,1  91,9   21:22    NW
05   3,1   6,4   14:33   0,5   09:30  15,2   0,0   0,0  10,9  92,6   09:37   NNW
06   3,3   4,8   14:10   2,0   05:19  15,0   0,0   0,0   5,8  25,6   03:18     W
07   3,7  11,3   14:55  -0,3   23:05  14,6   0,0   0,0   1,4  11,1   11:14   WSW
08   6,1  10,2   14:15  -0,2   00:00  12,2   0,0   0,0   7,5  36,7   21:53   WSW
09   9,4  12,1   20:31   6,5   05:19   8,9   0,0   2,4  14,2  74,6   15:46   WSW
10   6,0  11,8   00:00   3,0   16:10  12,3   0,0  58,5  12,7  61,3   08:50   WNW
11   3,0   5,2   00:00   0,5   21:49  15,3   0,0  17,1  13,7  57,6   11:37   WNW
12   2,9   4,7   15:24   1,2   00:00  15,4   0,0   0,0  11,4  49,1   11:45   WNW
13   3,0   4,6   11:00   1,5   04:10  15,3   0,0   0,9   6,3  40,4   16:36    SW
14   5,3   7,4   15:01   4,0   23:42  13,0   0,0   0,0   6,4  23,3   01:20     W
15   7,8  12,3   14:14   3,8   01:13  10,5   0,0   0,0   7,6  40,4   07:04   WSW
16  12,9  16,0   18:45   8,4   23:58   5,4   0,0   2,7  14,6  60,2   19:42   WSW
17   7,4  11,0   15:05   4,6   19:07  10,9   0,0   0,0   8,1  49,1   05:09     W
18   5,2   8,7   14:21   2,4   07:50  13,1   0,0   0,0   9,8  41,9   13:10     W
19   4,1   5,4   03:17   1,8   09:14  14,2   0,0   0,0   9,6  41,9   09:12     W
20   5,3   8,4   15:30   1,9   02:13  13,0   0,0   0,0   7,4  40,4   21:31   WSW
21   5,0   8,2   14:48   2,9   04:49  13,3   0,0   0,0  11,2  45,4   00:54   WNW
22   7,7  11,2   11:20   4,3   05:54  10,6   0,0   0,0  12,5  54,1   10:19     W
23   7,0  11,2   15:13   1,8   22:17  11,3   0,0   3,6  14,8  73,5   17:24   WNW
24   5,1   8,7   23:38   2,9   00:01  13,2   0,0   0,0   8,5  39,3   04:59     W
25   6,9   9,0   01:40   1,4   23:06  11,4   0,0   0,0  10,2  46,5   02:56   WNW
26   2,0   3,8   16:18   1,1   17:48  16,3   0,0   0,0   7,5  33,2   23:36     W
27   2,4   6,1   13:46   0,9   21:43  15,9   0,0   0,0   4,5  29,6   00:39     W
28   2,9   8,0   16:03   0,7   01:41  15,4   0,0   5,4   8,4  37,8   22:20     W
29   7,1  13,3   14:58   0,0   22:15  11,2   0,0   2,7   8,5  43,9   18:43   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  16,0    16    -0,3     7   368,1   0,0 106,8   9,5  92,6     5       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 58,5 on day 10
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration