wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2020 März
                   Monthly Climatological Summary for Mrz 2020

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,3  10,8   14:21   3,9   06:48  12,0   0,0   0,0   6,2  37,8   11:13   WSW
02   6,1  11,8   14:54   3,0   04:22  12,2   0,0   0,0   3,9  25,6   09:18     W
03   4,5   9,3   15:35   1,7   19:13  13,8   0,0   0,0   6,5  33,2   11:58   WNW
04   3,3   6,3   15:38   1,9   03:01  15,0   0,0   0,0   4,9  20,9   03:14   WSW
05   5,3  11,0   15:08   0,0   05:32  13,0   0,0   0,0   3,5  22,0   12:22    SO
06   4,0   7,4   13:09   1,6   20:35  14,3   0,0   0,0   4,0  27,0   23:05   WNW
07   3,9   7,7   13:56   2,5   00:00  14,4   0,0   0,0   9,7  36,7   06:47   WNW
08   7,6  12,1   14:33   3,8   00:23  10,7   0,0   0,0   6,4  31,7   11:28   WSW
09   7,5  12,0   13:59   4,8   22:49  10,8   0,0   0,0   5,6  30,6   11:34     W
10   7,0  11,3   22:36   1,8   00:54  11,3   0,0   2,1   8,9  45,4   23:08   WSW
11   9,6  11,7   14:18   7,4   03:43   8,7   0,0   0,0   8,6  55,2   01:39     W
12   8,9  11,4   02:00   3,9   22:44   9,4   0,0   0,0  11,7  62,4   09:59   WNW
13   4,7   6,5   13:22   2,1   09:38  13,6   0,0   0,0  10,1  57,6   14:14   WNW
14   4,7  12,6   14:32  -2,1   06:41  13,6   0,0   0,0   2,8  24,4   20:55    SW
15   9,3  14,8   14:35   3,9   00:36   9,0   0,0   0,0   6,1  29,6   10:14    SW
16  11,2  18,4   12:40   6,1   23:59   7,1   0,0   0,0   4,8  24,4   13:37     W
17  10,4  16,5   14:44   5,6   01:07   7,9   0,0   0,0   4,5  35,7   12:22   WNW
18  11,8  17,9   15:13   1,6   21:12   6,5   0,0   2,1   6,6  33,2   11:43     W
19  10,4  18,6   13:18   5,9   01:19   7,9   0,0   0,0   4,5  20,9   10:58     N
20   5,5   8,0   00:00   4,0   13:35  12,8   0,0   0,0   4,3  22,0   08:30     O
21   2,6   5,5   10:27  -1,4   22:10  15,7   0,0   0,0   7,7  35,7   13:00     O
22   1,4   6,4   14:19  -2,7   23:14  16,9   0,0   0,0   7,5  37,8   14:40     O
23   1,2   8,4   11:55  -4,5   06:33  17,1   0,0   0,0   4,3  31,7   14:54   OSO
24   1,9  10,9   14:44  -4,1   05:23  16,4   0,0   0,0   3,6  22,0   13:28     O
25   2,7   9,2   13:49  -5,2   05:44  15,6   0,0   0,0   4,9  36,7   15:07     O
26   3,5  10,4   15:33  -5,1   05:45  14,8   0,0   0,0   5,7  35,7   13:11     O
27   7,7  16,3   15:09  -0,9   05:54  10,6   0,0   0,0   4,9  35,7   17:15     O
28   6,9  13,7   15:03   0,0   06:17  11,4   0,0   0,0   6,1  28,2   19:51   NNW
29   1,6   3,8   00:00  -2,6   23:55  16,7   0,0   0,0   8,0  39,3   15:44     N
30  -0,9   4,8   12:38  -7,0   06:36  19,2   0,0   0,0   3,4  27,0   15:00     W
31   2,1   6,9   15:23  -3,2   23:54  16,2   0,0   0,0   4,4  28,2   14:57   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  18,6    19    -7,0    30   394,6   0,0   4,2   5,9  62,4    12     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 2,1 on day 10
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration