wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2020 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2020

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,1  22,4   12:31   7,8   07:30   4,2   0,0   1,5   2,0  22,0   12:44   SSW
02  14,1  21,0   15:03   7,8   07:54   4,2   0,0   0,6   4,1  28,2   17:03     O
03  15,1  24,2   13:55   9,2   23:44   3,2   0,0   0,0   3,7  28,2   19:39   ONO
04  11,1  17,1   11:23   6,0   05:13   7,2   0,0   0,0   4,6  40,4   08:39    SW
05  12,8  19,2   14:30   9,4   06:59   5,5   0,0   0,6   4,2  33,2   12:11    SW
06  11,7  14,4   13:30   9,7   02:40   6,6   0,0   8,4   5,7  35,7   05:31    SW
07  11,2  15,9   14:32   9,7   21:56   7,1   0,0  12,3   4,3  30,6   01:02     W
08  11,5  13,9   16:39   8,6   05:57   6,8   0,0   6,6   5,7  43,9   12:58    SW
09  12,3  18,7   12:38   9,8   07:55   6,0   0,0   5,7   3,4  33,2   01:27   WNW
10   9,8  14,5   12:58   7,5   22:20   8,5   0,0   0,9   4,4  29,6   14:54     W
11   8,6  15,7   14:14   5,0   07:33   9,7   0,0   2,7   4,0  29,6   14:44     W
12   9,7  16,5   12:43   7,7   23:55   8,6   0,0   1,2   3,8  25,6   14:40   WNW
13   8,2  15,1   14:29   5,2   05:19  10,1   0,0   2,4   1,4  22,0   16:04     O
14   7,3   9,5   21:15   6,5   21:59  11,0   0,0  16,2   8,7  39,3   23:09     N
15   7,3   8,2   17:08   6,5   02:50  11,0   0,0  23,1   7,7  45,4   00:11   NNO
16   7,2   8,6   14:40   6,4   23:43  11,1   0,0   8,7   3,5  19,4   04:25   NNO
17   7,3  10,0   16:10   5,7   04:18  11,0   0,0   4,2   0,8   9,8   08:14   NNW
18   7,8  10,6   13:10   5,6   07:41  10,5   0,0   1,8   3,8  25,6   08:57     W
19   8,8  14,2   13:08   5,6   23:59   9,5   0,0   0,6   2,0  14,8   13:24   WSW
20   9,5  14,7   12:56   2,1   03:22   8,8   0,0   2,4   5,2  39,3   11:13   WSW
21  14,9  17,6   21:37  12,2   00:00   3,4   0,0   0,3   5,7  33,2   15:49    SW
22  16,4  21,2   14:14  13,0   22:27   1,9   0,0   2,7   5,6  37,8   21:26     W
23  13,6  16,3   12:19  10,9   19:44   4,7   0,0  15,9   2,7  23,3   01:00   WSW
24  13,2  17,6   15:05  11,6   07:23   5,1   0,0   0,0   4,8  34,3   19:35   WSW
25  13,2  15,8   12:47  11,2   23:52   5,1   0,0   0,6   5,7  34,3   03:22    SW
26   9,9  11,7   11:36   7,4   23:54   8,4   0,0   6,6   2,8  28,2   13:10    SW
27   9,1  11,0   12:16   7,4   00:00   9,2   0,0   0,0   5,7  40,4   23:41    SW
28  10,8  15,1   12:56   8,4   02:16   7,5   0,0   0,6   5,8  43,0   23:38    SW
29   8,9  11,0   00:24   6,5   07:57   9,4   0,0  12,6   6,2  37,8   02:43     W
30  11,9  13,0   11:43   8,8   00:00   6,4   0,0  18,6   6,9  31,7   08:19     W
31  13,1  18,2   10:51  11,5   18:15   5,2   0,0   0,9   3,7  31,7   23:14   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  24,2     3     2,1    20   226,9   0,0 158,7   4,5  45,4    15     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 23,1 on day 15
Days of Rain: 27 (>= 0,2 mm)  16 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration