wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,5   2,2   19:35  -7,0   00:00  19,7   0,0   0,0   1,3  20,9   20:36     W
02   3,5   8,0   23:52   1,6   06:07  14,8   0,0   3,3   5,2  29,5   19:51     W
03   8,2   9,9   11:24   5,6   23:45  10,1   0,0  12,6   6,0  47,9   19:31     W
04   5,5   8,8   13:30   1,3   23:59  12,8   0,0   7,8   5,6  30,6   07:25   WNW
05   1,1   3,1   13:20  -0,6   04:51  17,1   0,0   5,4   1,1   8,6   14:08   NNW
06  -1,8   0,4   00:00  -3,8   23:44  20,1   0,0   0,0   0,1   6,1   00:00   ENE
07  -6,0  -3,0   09:57  -8,9   23:28  22,3   0,0   0,0   6,5  40,3   12:01   NNW
08  -9,7  -8,0   15:01 -11,8   23:57  19,7   0,3   0,0   4,8  31,7   02:19     N
09 -11,5  -8,4   10:35 -13,1   05:41  21,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
10  -7,9  -4,8   20:18 -12,6   00:00  18,0   0,0   0,0   0,0  19,4   20:32     N
11  -4,5  -0,6   15:06 -10,3   18:45  15,7   1,3   0,0   1,1  14,8   13:29   NNE
12  -7,7  -1,0   09:03 -11,2   23:39  17,8   0,3   0,0   2,6  18,4   12:25     N
13  -8,8  21,0   11:01 -13,5   07:13  19,3   0,4   5,7   1,2  13,3   13:23     N
14  -4,8   4,1   14:33 -12,6   00:58  15,0   0,0   0,0   1,0  22,0   19:50    SE
15   0,4   2,3   14:31  -1,8   00:42   9,8   0,0   0,0   9,4  43,9   11:01   ESE
16   4,8   8,4   14:53   1,3   00:00   5,4   0,0   0,3   7,8  36,7   12:13    SE
17   6,2   7,6   13:28   4,6   05:58   4,0   0,0   4,5   7,4  36,7   11:26   SSE
18   7,4  11,1   13:02   3,5   06:53   2,8   0,0   0,9   4,9  35,6   12:23   ESE
19   6,2   9,4   13:52   3,8   07:41   4,0   0,0   1,8   4,9  33,1   00:54   SSE
20  10,9  14,4   12:17   6,7   06:23   0,8   1,5   0,0   5,1  31,7   12:43   ESE
21  16,4  19,6   15:38   0,0   15:20   0,1   6,2   0,0   6,0  55,4   15:20   ENE
22  14,0  24,6   14:27   6,5   07:52   0,5   4,3   0,0   3,1  19,4   00:28   WSW
23  14,8  19,3   13:55  10,8   07:28   0,0   4,6   0,0   5,5  30,6   23:11   WSW
24  15,2  20,6   13:27  11,9   07:24   0,0   5,0   0,0   4,2  23,4   12:32   WSW
25  14,5  21,0   12:07  11,4   19:25   0,0   4,2   5,4   4,3  27,0   09:43   SSW
26   6,6  13,4   00:21   3,3   23:13   3,6   0,1   2,4   2,3  22,0   16:25    SW
27   3,0   4,4   15:11   1,7   06:49   7,2   0,0   0,0   1,1  17,3   00:34    SW
28   4,4  28,0   10:51   0,0   10:35   5,8   0,1   0,3   2,9  18,4   12:22    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  28,0    28   -13,5    13   288,0  28,3  50,4   3,8  55,4    21       S

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  6
Min <=   0,0 14
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,6 on day 3
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration