wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 März
                   Monthly Climatological Summary for Mrz 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,7  12,0   17:55  -1,2   23:58   7,7   0,6   0,3   1,2  12,2   11:49   NNE
02  10,0  21,1   12:13  -1,6   00:48   3,0   3,5   0,6   2,9  27,0   04:47   NNE
03   9,5  19,2   13:57   2,3   00:56   2,5   1,8   0,0   3,6  22,0   13:38   WSW
04   4,7   8,8   00:00   1,5   17:47   5,5   0,0   0,3   5,0  22,0   10:43    NW
05   0,2   8,1   14:41  -4,3   23:50  10,0   0,0   0,6   5,0  23,0   03:58   NNE
06   0,2   6,1   14:52  -5,2   03:07  10,0   0,0   0,0   2,0  22,0   08:04   SSE
07   1,0   2,9   15:30  -1,9   03:46   9,2   0,0   0,0   2,6  28,0   15:32     S
08   1,0   4,8   13:24  -1,8   20:18   9,2   0,0   0,6   2,7  21,0   12:42   WNW
09   1,6   3,3   14:56   0,7   00:03   8,6   0,0   1,8   1,3  17,0   00:23    SE
10  11,5  10,1   14:21   0,0   01:35   3,0   4,0   3,6   4,1  27,0   23:25     N
11   6,9  12,2   15:58   3,8   02:35   3,5   0,2  13,8  10,3  68,0   16:57     W
12   5,6  11,5   12:45   1,8   23:48   4,6   0,0  14,7   8,4  56,0   13:57     W
13   4,4   6,8   10:59   1,8   00:12   5,5   0,0  16,1   7,7  42,0   10:15   WSW
14   4,0   7,5   14:27   2,8   23:54   6,2   0,0   1,8   6,7  35,0   00:06   WSW
15   3,4   6,8   12:56   1,3   03:48   6,7   0,0   7,5  11,5  55,0   21:23     W
16   2,7   6,7   15:27  -0,1   21:53   7,5   0,0   0,0  10,4  48,0   13:59   WNW
17   2,3   6,6   14:15   0,0   20:58   7,9   0,0   0,0   4,5  28,0   04:59    NW
18   1,2   5,5   13:49  -3,6   06:17   9,0   0,0   0,0   3,4  31,0   10:45   WNW
19   0,8   6,1   13:31  -3,7   23:53   9,3   0,0   0,0   6,1  40,0   15:49   NNE
20  -0,6   4,8   15:15  -7,5   06:24  10,8   0,0   0,0   5,0  33,0   21:58     W
21   3,5   6,0   14:36   2,0   20:43   6,7   0,0   0,7  13,0  72,0   07:30   WNW
22   4,1   7,7   14:31   1,6   05:31   6,1   0,0   0,0   9,3  33,0   17:34    NW
23   4,7  10,7   17:05   2,5   22:35   5,5   0,0   0,0   4,4  30,0   03:51     W
24   7,8  17,1   16:32   1,3   02:09   3,2   0,8   0,0   4,8  31,0   12:06    SW
25   8,9  15,3   16:23   2,2   05:58   2,5   1,2   0,0   2,6  26,0   00:11     W
26  10,2  15,8   16:20   6,4   06:45   1,3   1,3   0,0   3,6  30,0   12:31    SW
27   4,9   9,7   04:41   1,6   23:37   5,3   0,0   7,5   8,9  57,0   06:22   WSW
28   6,9  12,2   15:37   1,1   01:40   3,4   0,2   0,0   7,3  35,0   08:17    SW
29  13,3  21,2   17:18   8,7   07:08   0,3   3,4   0,0   8,6  44,0   11:55   WSW
30  14,5  22,3   17:19   6,9   23:50   0,2   4,5   0,0   5,9  30,0   02:38   WSW
31  14,1  25,1   17:22   5,6   04:23   1,3   5,2   0,0   2,8  22,0   13:32    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  25,1    31    -7,5    20   175,5  26,7  69,9   5,8  72,0    21       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,1 on day 13
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration