wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 Mai
                   Monthly Climatological Summary for Mai 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,5  13,4   12:34   3,0   05:55   2,3   0,5   0,1   1,8  22,0   16:00   NNE
02   6,5   9,1   16:03   2,9   23:55   3,7   0,0   1,0   6,7  53,0   16:12   WNW
03   7,3  16,3   17:55   2,1   03:58   3,6   0,7   0,0   6,1  37,0   12:49   WSW
04   9,7  14,4   18:46   6,0   00:00   1,0   0,5   3,1  10,8  60,0   20:38    SW
05   6,2   9,1   18:24   3,6   23:42   4,0   0,0   2,3  10,1  64,0   15:39   WSW
06   6,0  11,5   17:47   2,4   04:04   4,3   0,1   2,4   5,4  31,0   07:51   WSW
07   5,8  10,7   17:23   1,9   06:16   4,4   0,0   7,4   7,8  50,0   17:25   WNW
08   9,4  17,8   16:48   1,4   05:53   2,5   1,6   0,1   5,4  31,0   22:21    SW
09  20,1  33,0   17:52  11,0   01:50   0,0   9,9   0,0   7,1  48,0   17:06   SSW
13  18,1  26,6   16:55  10,5   23:48   0,0  11,8   0,0   7,4  48,0   13:08     W
14  12,2  17,8   17:33   7,3   23:53   0,3   2,3   9,5   4,2  28,0   10:37   WNW
15  11,1  16,6   19:22   7,1   05:14   0,7   1,6  10,2   4,7  42,0   11:57    SW
16  12,7  22,8   17:53   8,4   04:59   0,4   2,9   2,8   4,5  33,0   11:50    SW
17  11,6  22,5   18:08   7,3   04:38   0,8   2,2   6,8   5,8  40,0   02:42    SW
18  10,4  13,7   13:22   8,0   05:25   0,6   0,8   7,7   4,0  30,0   01:08   WNW
19  10,8  19,4   18:28   6,8   03:54   1,0   1,7   4,4   4,6  48,0   20:12     W
20  13,1  21,3   17:30   7,0   00:37   0,3   2,6   0,2   5,4  31,0   14:31     W
21  13,9  20,1   17:13  10,0   23:54   0,0   3,7   0,6   7,0  42,0   05:25    SW
22  10,7  14,7   13:30   7,6   04:23   0,6   1,1   6,1   7,2  42,0   11:03    SW
23  10,7  19,4   17:43   6,1   23:57   1,1   1,6   5,4   4,9  35,0   13:15   WSW
24  14,4  26,7   17:13   6,1   00:00   0,7   4,9   0,3   5,4  44,0   12:53    SW
25   9,6  12,9   12:44   7,5   23:50   0,9   0,3   6,5   5,9  53,0   16:38    SW
26  10,7  17,1   17:08   7,0   02:57   1,1   1,6   2,3   6,4  44,0   19:03    SW
27   9,8  14,7   16:50   7,3   06:04   1,0   0,6   9,1   6,7  40,0   14:49   WSW
28  11,3  18,0   17:15   7,4   23:56   0,6   1,6   2,7   6,6  37,0   14:26    NW
29  10,1  20,2   20:33   6,3   03:20   1,3   1,3   0,0   3,4  17,0   13:37   NNW
30  13,1  23,7   17:50   4,3   04:59   1,6   4,5   0,0   3,9  28,0   17:54     N
31  15,3  29,3   19:35   6,1   05:47   0,7   5,7   0,0   4,1  28,0   16:08   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  33,0     9     1,4     8    39,5  66,1  91,0   5,8  64,0     5     WSW

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,2 on day 15
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  16 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration