wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 Juni
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,0  31,2   18:42   6,6   05:09   0,8   7,6   0,0   3,6  26,0   11:21   NNE
02  19,8  32,9   17:20  12,4   05:18   0,0   9,4   0,0   2,5  26,0   17:08   NNE
03  20,3  27,0   15:53  13,5   05:52   0,0  10,1   0,0   2,7  26,0   00:14     N
04  20,7  26,5   12:28  15,2   05:43   0,0   8,5   0,2   2,5  22,0   14:01    NW
05  18,3  23,0   10:45  14,9   04:46   0,0   8,1  18,2   1,5  24,0   12:50   NNE
06  15,7  16,9   00:00  14,3   23:16   0,0   5,5  17,2   3,9  26,0   02:56    NW
07  15,2  17,6   14:22  13,5   06:42   0,0   5,0   0,0   1,8  15,0   17:30   NNW
08  17,3  22,2   16:45  13,1   05:16   0,0   7,1   0,0   2,4  17,0   11:02     N
09  19,7  25,0   14:09  13,9   03:07   0,0   7,0   0,0   2,2  18,0   16:17     N
10  19,1  24,1   13:18  13,6   05:14   0,0   8,9   0,0   4,5  28,0   16:30    NW
11  19,4  26,2   12:34  11,1   05:27   0,0   9,2   0,0   4,2  35,0   14:39   WNW
12  15,5  17,6   01:52  12,7   23:17   0,0   1,5   0,0   8,1  42,0   22:12   WNW
13  14,2  19,0   16:33   9,8   04:30   0,0   4,0   0,0   8,4  42,0   16:12    NW
14  18,4  27,2   15:46   8,4   05:22   0,3   8,5   0,0   3,3  48,0   17:52     W
15  17,5  22,6   13:22  12,8   05:23   0,0   7,3   0,0   3,6  20,0   13:53   NNW
16  20,0  27,7   15:39  10,3   05:22   0,0   9,8   0,0   2,7  35,0   14:03    NE
17  26,0  33,7   14:44  16,3   05:41   0,0  15,8   0,0   3,1  30,0   14:24     S
18  26,4  33,7   15:15  18,2   05:47   0,0  14,9   0,0   3,1  30,0   14:09   NNE
19  26,1  31,7   14:16  19,6   23:59   0,0  15,9   0,0   4,3  44,0   16:17     W
20  23,8  28,4   15:08  19,0   01:00   0,0  13,6   0,9   3,7  31,0   13:46   WSW
21  20,5  26,0   16:30  13,7   23:59   0,0  10,3  25,1   5,3  35,0   18:27   WSW
22  14,3  17,0   17:30  11,0   06:21   0,0   4,1   0,1   5,0  30,0   02:49   NNW
23  15,6  20,3   13:54  12,4   05:34   0,0   5,4   0,0   2,8  20,0   14:00   NNE
24  16,7  20,0   15:10  13,7   06:03   0,0   5,5   0,0   1,8  17,0   14:27   NNE
25  16,6  20,9   16:35  11,0   23:56   0,0   6,4   0,1   2,2  22,0   15:50    NW
26  17,8  24,9   16:23   9,5   02:36   0,1   7,7   0,0   3,4  22,0   14:21     N
27  19,7  26,3   16:56  11,7   04:50   0,0   9,5   0,0   2,7  26,0   13:55    NE
28  21,2  27,2   13:00  16,1   03:46   0,0  11,0   5,9   1,6  33,0   21:49     W
29  19,0  22,4   15:56  16,3   06:26   0,0   8,8  11,1   2,1  40,0   02:50   WSW
30  16,2  18,4   17:55  14,8   23:58   0,0   6,0  20,2   2,9  24,0   12:29   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  33,7    17     6,6     1     1,2 252,4  99,0   3,3  48,0    14      NW

Max >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,1 on day 21
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration