wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 August
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,7  22,2   14:42  13,6   04:19   0,0   6,5   2,1   3,7  22,0   01:55   WSW
02  15,7  19,8   14:01  12,4   07:23   0,0   5,1   0,1   3,9  26,0   11:28     W
03  15,0  18,6   16:24   9,7   06:03   0,0   4,8   0,0   1,3  13,0   10:59    NW
04  16,2  22,0   12:22  12,2   06:35   0,0   6,1   0,0   2,1  22,0   12:27   NNE
05  15,3  20,9   17:21  12,5   01:53   0,0   5,1  43,5   1,3  33,0   17:52     S
07  17,9  22,4   15:29  10,9   03:32   0,0   6,5   0,2   5,1  33,0   18:25   SSW
08  16,6  21,8   13:42  13,3   23:38   0,0   6,4  11,3   5,9  40,0   11:20    SW
09  16,2  22,4   14:08  12,5   05:47   0,0   6,0   0,2   4,5  33,0   06:01   SSW
10  17,2  23,3   14:12  13,1   03:08   0,0   7,0   0,0   4,2  30,0   20:09    SW
11  16,9  23,6   15:50  11,3   05:09   0,0   6,6   0,0   3,6  26,0   16:51    SW
12  19,6  28,3   14:20  11,5   03:12   0,0   9,4   0,0   2,2  31,0   13:14    SW
13  21,5  28,2   16:06  14,6   05:54   0,0  11,3   0,0   3,1  30,0   19:02     W
14  19,7  26,6   14:18  12,9   04:35   0,0   9,5   0,0   3,8  28,0   11:38   WSW
15  19,2  26,0   15:19  12,2   05:42   0,0   9,0   0,0   3,1  24,0   15:23    SW
16  15,6  19,2   03:14  11,0   22:39   0,0   5,4   7,4   6,6  46,0   15:18   WSW
18  14,5  17,6   16:19  10,5   02:36   0,0   3,8   1,1   5,3  50,0   04:17   WSW
19  16,3  19,2   13:53  14,2   04:42   0,0   6,1   3,0   6,1  40,0   07:13   WSW
21  18,0  24,6   14:56  12,9   06:59   0,0   8,5   0,1   2,2  35,0   01:52    SW
22  16,2  21,1   13:56  13,2   03:55   0,0   6,0  13,0   1,7  26,0   06:17    SW
23  15,1  19,3   16:55  10,9   23:58   0,0   4,9   7,0   4,6  33,0   15:28     N
24  13,1  19,1   14:12   8,0   03:50   0,3   3,2   0,0   3,2  31,0   13:32    NE
25  14,0  20,5   16:03   7,6   06:14   0,6   4,4   1,1   5,3  31,0   13:37   WNW
26  13,6  16,2   15:46  11,5   23:57   0,0   2,8   8,3  10,4  60,0   02:12    NW
27  11,9  14,1   14:55  10,8   05:47   0,0   1,7   8,6   8,0  42,0   04:07    NW
28  13,2  17,0   15:55  10,9   01:04   0,0   3,0  10,8   3,5  26,0   21:36    NW
29  13,6  15,0   17:28  12,5   05:52   0,0   3,4  25,4   7,4  44,0   23:07   NNW
30  13,9  15,2   18:09  12,9   23:59   0,0   3,7  12,4   7,2  40,0   06:05   NNW
31  14,9  19,0   15:53  12,1   05:15   0,0   4,7   0,0   4,9  35,0   16:37    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  28,3    12     7,6    25     0,9 160,9 155,6   4,4  60,0    26       W

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 43,5 on day 5
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration