wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 September
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,7  18,9   16:17  12,3   22:08   0,0   4,5   0,0   4,2  20,0   00:50    NW
02  15,1  20,0   14:56  11,3   04:58   0,0   4,9   0,0   2,0  17,0   14:16   NNE
03  15,3  22,0   15:17   9,7   06:25   0,0   5,1   0,1   3,1  20,0   13:20   WNW
04  13,1  18,2   15:10   9,0   23:52   0,1   2,9   0,1   3,0  26,0   18:28     N
05  13,2  20,5   15:16   7,4   06:21   0,7   3,7   0,1   2,8  22,0   16:53    NE
06  14,6  21,9   14:16   8,6   06:24   0,3   4,7   0,0   2,4  26,0   14:37    NW
10  19,9  23,1   17:13  18,4   23:17   0,0   3,2   0,4  ----  17,0   17:18   WSW
11  18,4  22,5   12:52  15,9   23:01   0,0   8,2   0,1  ----  35,0   13:31    SW
12  16,6  19,8   15:12  12,7   23:57   0,0   6,4   3,1  ----  24,0   01:05    SW
13  14,1  19,3   14:04  10,7   05:05   0,0   3,9   0,0  ----  20,0   10:27    NW
15  17,1  23,3   15:58   9,2   04:56   0,2  11,9   0,0  ----  33,0   11:51    SW
16  14,8  17,1   16:21  12,8   08:25   0,0   4,3   6,6  ----  31,0   09:47     W
17  13,7  16,4   15:01  11,7   23:54   0,0   3,5   0,5  ----  39,0   13:06   WNW
18  12,2  15,3   15:44   8,3   06:06   0,2   2,2   0,7  ----  20,0   20:05    NE
19  11,3  12,7   15:05   9,3   23:57   0,1   1,2   0,0  ----  31,0   12:45     E
20  10,5  13,4   13:29   8,8   06:29   0,5   0,8   0,0  ----  18,0   11:13   ENE
21  11,2  14,7   13:57   8,2   08:09   0,5   1,5   0,0  ----  40,0   21:50     W
22  13,6  17,3   14:23  11,5   07:26   0,0   3,4   0,0  ----  39,0   00:10   WNW
23  14,8  19,2   14:05  12,0   05:17   0,0   4,6   1,3  ----  64,0   09:19   WSW
24  14,1  17,2   14:24  10,9   04:48   0,0   3,9   0,0  ----  31,0   00:44   WSW
25  15,4  17,8   15:51  12,4   23:58   0,0   5,2   0,0  ----  33,0   12:44    SW
26  17,1  23,4   14:59  10,7   04:49   0,0   6,9   0,1  ----  22,0   12:02    SW
27  17,8  20,6   14:15  15,5   07:19   0,0   7,6   1,0  ----  37,0   11:25    SW
28  12,9  16,5   13:35   8,5   23:33   0,1   2,5   4,2  ----  40,0   00:07     W
29  10,7  16,7   13:10   7,8   22:36   1,0   1,4   4,3  ----  46,0   22:54    SW
30   9,8  13,7   15:09   7,2   06:56   1,1   0,7   0,0  ----  44,0   03:48    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  23,4    26     7,2    30     4,8 109,1  22,6   2,9  64,0    23     NNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,6 on day 16
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration