wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 Oktober
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
02  14,7  17,5   23:27  11,0   06:37   0,0   3,3   0,0  ----  37,0   23:01   SSW
03  18,9  22,5   13:41  13,8   23:52   0,0   8,7   0,1  ----  64,0   16:27     S
04  12,5  16,0   14:02  10,3   21:45   0,0   2,3   0,0  ----  35,0   12:08    SW
05  11,0  13,7   14:55   9,3   01:54   0,2   1,0  16,7  ----  28,0   18:45   SSW
06  10,4  13,7   13:37   8,7   23:15   0,5   0,6   1,6  ----  42,0   09:46   SSW
07  10,5  15,2   13:32   6,5   23:44   0,9   1,2   0,0  ----  18,0   00:53   SSE
08  10,1  14,8   15:07   4,9   07:28   1,2   1,1   0,2  ----  26,0   14:40     E
09   5,8  12,3   14:31   1,4   07:53   4,7   0,3   0,3  ----  20,0   13:16     E
10   5,0  13,2   15:20  -0,6   07:11   5,6   0,5   0,1  ----  26,0   22:32   SSE
11   8,9  12,1   14:11   4,1   01:38   1,5   0,2   1,1  ----  31,0   20:49     W
12   7,9   9,9   13:44   6,0   20:27   2,3   0,0  16,3  ----  48,0   14:35   WNW
13   7,9  10,5   13:58   4,7   08:20   1,8   0,0   2,3  ----  22,0   19:12     W
14   9,5  11,1   14:30   7,8   01:28   0,9   0,2   5,0  ----  31,0   03:10    SW
15   8,8  11,0   11:22   4,4   23:45   1,5   0,1   3,7  ----  51,0   10:27   WSW
16   6,1   9,9   14:54   3,0   08:00   4,1   0,0   0,1  ----  20,0   14:28    SW
17   8,3  11,0   15:19   5,1   01:26   2,0   0,1   0,0  ----  24,0   09:14    SW
18   9,8  13,5   14:21   5,2   07:42   1,2   0,8   0,0  ----  39,0   23:36    SW
19  12,5  14,3   22:40   9,7   00:33   0,0   2,3   0,0  ----  44,0   11:17    SW
20  14,7  16,5   14:20  13,6   02:41   0,0   4,5   0,7  ----  86,0   06:31    SW
21   9,9  15,2   01:26   4,8   23:15   1,8   1,4   9,7  ----  72,0   11:36   WSW
22   5,7   8,3   13:56   4,3   06:32   4,5   0,0   4,5  ----  70,0   15:56   WSW
24   5,5  11,7   14:40   0,3   06:25   5,7   0,1   0,0  ----  35,0   05:32   WSW
25   8,4  12,3   13:38   4,3   06:58   2,0   0,3   0,1  ----  39,0   01:46    SW
26  10,3  12,2   15:28   9,0   03:59   0,3   0,5   0,5  ----  46,0   13:40    SW
28  10,2  15,6   14:25   6,1   08:25   1,0   1,0   0,0  ----  31,0   00:31   WSW
29  12,7  16,1   13:59   6,6   00:00   0,2   2,1   0,0  ----  53,0   02:07   SSW
30  13,1  17,3   11:13  10,0   04:39   0,0   2,9   0,2  ----  50,0   15:14   SSW
31  14,0  16,4   13:40  10,7   00:32   0,0   3,9   0,4  ----  31,0   14:27     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  22,5     3    -0,6    10    43,9  39,4  63,6  ----  86,0    20       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,7 on day 5
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration