wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2021 Dezember
                   Monthly Climatological Summary for Dez 2021

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,3   6,5   15:45   3,3   23:46   4,9   0,0   6,4  11,2  55,0   23:13    SW
02   0,7   3,4   00:00  -2,5   22:49   9,5   0,0   0,4   5,6  48,0   00:13     W
03  -0,7   0,9   22:26  -2,1   02:48   7,8   0,0   0,1  11,0  50,0   17:43    SW
04   1,4   3,0   13:16   0,7   07:37   8,8   0,0   1,5   3,7  40,0   00:08    SW
05   1,2   3,7   14:11  -1,5   18:02   9,0   0,0   0,5   4,4  31,0   02:14    SW
06  -0,2   0,7   14:42  -1,7   19:19  10,4   0,0   0,1   1,7  26,0   21:52   ESE
07   1,1   2,6   13:23  -0,3   22:05   9,1   0,0   0,1   4,0  37,0   22:32   SSW
08   1,8   4,1   12:15   0,5   00:52   8,4   0,0   0,4   5,8  51,0   05:56   SSW
09   1,1   3,7   13:22  -0,2   05:39   8,1   0,0   0,0   1,9  22,0   18:59    SW
10   0,1   2,9   12:39  -4,0   23:41  10,1   0,0   0,0   2,2  24,0   03:47     S
11  -1,5   0,7   12:33  -4,3   01:12  11,7   0,0   0,1   3,4  37,0   22:20    SW
12   3,4   6,7   23:29   0,0   00:10   6,8   0,0   1,4  10,9  50,0   10:28    SW
13   7,3   8,0   11:44   6,2   23:58   2,9   0,0   0,4   6,1  39,0   02:06    SW
14   6,5   7,1   13:34   5,9   08:08   2,8   0,0   0,2   6,6  31,0   17:28    SW
15   7,1   7,6   11:16   6,3   00:00   3,1   0,0   0,8   7,4  33,0   11:42    SW
16   6,7   7,6   12:20   4,9   23:54   3,4   0,0   0,5   4,3  50,0   05:10     W
17   5,1   6,4   11:28   3,0   01:40   5,0   0,0   0,2   3,0  17,0   14:59     W
18   5,6   6,4   11:39   5,0   16:20   4,6   0,0   0,4   4,5  26,0   23:46     W
19   4,8   5,8   00:00   3,3   21:29   5,4   0,0   0,2  11,8  57,0   11:39   WNW
20  -1,7   3,3   00:00  -4,2   23:38  11,9   0,0   0,0   2,6  15,0   00:11     S
21  -4,4  -1,5   12:45  -6,6   23:41  14,6   0,0   0,0   0,8   5,0   00:18     S
22  -4,3  -0,6   13:57  -6,6   07:20  14,5   0,0   0,0   1,7  18,0   13:17    NE
23   0,9   4,1   23:36  -2,7   00:01   9,3   0,0   2,6  11,4  64,0   23:00    SW
24   4,0   7,1   11:31  -1,6   23:38   6,2   0,0  15,0   8,8  44,0   07:40     W
25  -7,3  -1,6   00:00 -12,1   22:04  17,5   0,0   0,0   2,5  17,0   02:09     E
26  -8,9  -4,2   23:41 -12,5   05:18  18,9   0,0   0,0   0,4   7,0   06:08     S
27   0,7   5,4   22:25  -4,2   00:00   9,5   0,0   2,1   2,7  37,0   14:28   SSW
28   5,9   7,2   10:02   4,8   04:35   4,3   0,0   2,7   6,2  46,0   04:32   SSW
29   6,2   8,1   23:51   4,9   01:36   4,0   0,0   4,7   5,9  42,0   23:44   WSW
30  10,7  12,3   14:36   8,0   00:00   0,3   0,8   5,3  10,3  53,0   14:13   WSW
31  11,5  12,1   11:57  10,9   22:39   0,0   1,3   0,9  11,5  51,0   00:31   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     2,3  12,3    30   -12,5    26   242,8   2,1  47,0   5,6  64,0    23      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  4
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,0 on day 24
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration