wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022 Januar
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,6  11,8   13:01   8,8   22:38   0,2   0,7   0,0   7,7  35,0   01:20   WSW
02  10,0  11,4   13:17   7,3   23:58   0,4   0,2   7,5   9,7  50,0   13:29    SW
03   7,2   8,0   02:34   6,2   21:49   3,0   0,0   7,3   9,9  50,0   07:10   WSW
04   5,4   6,9   02:23   2,7   23:58   4,8   0,0   5,7   6,3  44,0   13:19   WSW
05   1,6   3,1   21:19   0,5   08:36   8,6   0,0   4,9  11,5  92,0   09:57     W
06   0,0   2,7   00:00  -2,1   07:06   8,6   0,0   0,6   7,5  64,0   03:00   WSW
07   0,6   1,1   14:10  -0,6   00:13   9,6   0,0   1,0   8,2  51,0   09:30    SW
08   0,7   1,6   23:25   0,3   04:29   9,5   0,0   1,2   8,6  51,0   18:23    SW
09   2,2   2,7   14:19   1,2   10:47   8,0   0,0   8,7   9,0  48,0   03:22    SW
10   2,7   3,7   14:38   2,1   17:20   7,5   0,0   2,8   2,4  24,0   01:14     W
11   1,1   3,7   13:54  -1,6   19:39   9,1   0,0   0,0   1,2  18,0   23:24    SW
12   2,1   2,9   11:35   1,2   21:18   8,1   0,0   0,1   5,2  30,0   22:08   WSW
13   2,8   4,4   17:22   1,6   00:00   4,5   0,0   0,0   7,1  40,0   20:07   WSW
14   2,7   3,6   23:31   1,0   08:15   7,5   0,0   0,5   6,2  48,0   06:38     W
15   1,2   3,5   00:00  -1,2   22:26   4,5   0,0   0,1   2,1  13,0   14:18     S
16   1,4   3,6   23:32  -1,3   02:02   8,8   0,0   1,1   9,0  44,0   07:45   WSW
17   3,5   5,4   14:11   1,6   21:46   6,7   0,0   3,4  15,7  70,0   04:53   WNW
18   3,7   5,2   13:15   1,3   22:08   6,5   0,0   0,6   4,0  26,0   01:44   WNW
19   1,2   2,9   23:50  -1,5   06:42   9,0   0,0   2,3   8,0  50,0   10:24   WSW
20   0,1   2,8   00:00  -2,0   23:54  10,1   0,0   2,8  17,7  90,0   07:41   WNW
21   0,2   3,7   23:48  -2,9   03:25  10,0   0,0   4,3  11,0  46,0   11:25   WNW
22   3,9   4,6   07:57   3,0   22:35   4,1   0,0   5,1  12,6  44,0   01:19   WNW
23   3,8   5,0   13:34   2,4   04:58   6,4   0,0   1,6   3,6  24,0   00:33   WNW
24   3,7   4,4   11:53   2,1   23:48   6,5   0,0   0,5   1,7  17,0   23:55   WSW
26   1,0   2,1   00:00  -0,4   10:48  14,7   0,0   0,0   8,2  35,0   12:23     W
27   2,4   4,9   17:39   0,7   07:40   7,8   0,0   3,9  14,7  59,0   07:38   WSW
28   2,7   3,6   13:28   1,6   07:59   7,5   0,0   0,3  13,8  66,0   13:18   WNW
29   5,1   7,8   15:02   2,6   00:00   5,1   0,0   5,9  16,5  75,0   19:48     W
30   3,2   3,9   00:29   1,9   23:23   7,0   0,0   0,1  23,2  90,0   06:03   WNW
31   1,3   2,6   16:19   0,1   20:50   8,9   0,0   7,2   7,8  39,0   05:31     W
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  11,8     1    -2,9    21   213,0   0,9  79,5   9,1  92,0     5       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,7 on day 9
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration