wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022 Februar
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,2   5,2   20:13   0,0   01:19   8,0   0,0  10,5  12,8  62,0   22:15     W
02   3,5   4,9   15:16   1,2   22:13   6,7   0,0   0,2  16,8  64,0   09:37   WNW
03   4,8   6,6   15:18   2,3   01:01   5,4   0,0   4,0   7,5  35,0   12:15    SW
04   4,5   6,3   12:47   1,3   22:09   3,7   0,0   3,9  10,3  73,0   20:35   WSW
05   2,8   4,0   13:21   1,3   00:42   7,4   0,0   0,6  10,6  51,0   14:43     W
06   3,2   4,7   12:25   1,7   23:56   6,9   0,0  24,5  11,4  62,0   13:25   WSW
07   1,6   4,1   13:26   0,3   01:48   8,5   0,0   2,4  15,6  75,0   15:30   WNW
08   5,2   7,8   17:57   1,6   00:13   4,2   0,0   0,9  11,4  48,0   12:36   WSW
09   7,0   8,3   13:58   6,4   08:14   3,2   0,0   0,5   8,3  42,0   07:57   WSW
10   4,9   6,9   00:05   2,1   22:32   5,3   0,0   2,2   5,0  26,0   09:34    SW
12   1,6   2,4   00:00   0,8   07:11   5,4   0,0   1,3   9,9  50,0   06:37    SW
13   4,1   7,3   15:27   1,0   06:39   6,1   0,0   2,4   9,4  50,0   03:10    SW
14   7,7  10,8   13:17   5,9   23:55   2,5   0,0   0,0   9,3  59,0   10:14   SSW
15   5,5   7,7   14:19   4,0   23:29   4,7   0,0   0,7   7,5  55,0   23:15    SW
16   6,7  10,5   23:53   3,9   00:08   3,5   0,0  17,2  11,8  85,0   21:32    SW
17   6,3  11,0   00:32   3,7   23:52   4,0   0,0  12,5  21,1  85,0   09:55   WNW
18   6,1  10,8   17:09   3,2   02:30   3,7   0,0   6,1  13,7 107,0   16:53   WSW
19   3,8   4,7   01:17   1,5   23:57   6,4   0,0   5,7  14,3  95,0   02:27     W
20   4,8   7,6   23:49   1,5   00:00   5,4   0,0  29,9  12,1  88,0   17:38    SW
21   3,0   7,8   01:40   0,7   08:05   7,2   0,0  25,2  15,9 112,0   03:24     W
22   3,9   6,1   21:49   1,8   04:51   5,9   0,0  14,4  15,0  77,0   03:16     W
23   5,3   8,6   14:22   3,2   06:22   4,9   0,0   0,0  11,2  60,0   10:37     W
24   6,2   9,6   13:56   1,7   23:16   4,0   0,0   1,5   9,5  83,0   18:55   WSW
25   1,6   3,6   15:25   0,8   06:00   8,6   0,0  10,4  13,3  81,0   06:28     W
26   1,9   5,7   14:25  -2,1   23:54   8,3   0,0   0,0   7,7  48,0   06:14   WNW
27   0,5   6,8   14:24  -3,8   06:46   9,7   0,0   0,1   3,5  28,0   12:44    SE
28  -0,8   3,3   15:48  -3,6   07:24  11,0   0,0   0,0   2,7  15,0   12:51     W
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  11,0    17    -3,8    27   160,6   0,0 177,1  11,0 112,0    21     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 29,9 on day 20
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration