wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022 März
                   Monthly Climatological Summary for Mrz 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
02   1,4   6,6   14:44  -4,0   01:39  14,4   0,0   0,0   3,2  60,0   07:00    SW
03  -0,2   6,5   13:18  -4,3   06:51   9,6   0,0   0,0   5,4  37,0   17:48     E
04  -0,9   1,5   16:31  -2,8   07:17  11,1   0,0   0,0   3,1  26,0   13:52     E
05  -1,4   4,4   12:31  -5,6   06:11  11,6   0,0   0,0   2,7  33,0   15:05   SSE
06  -1,5   0,5   11:27  -4,0   01:13  11,7   0,0   0,0   2,8  28,0   14:23    NE
07  -0,1   5,1   14:44  -4,5   07:21  10,3   0,0   0,0   3,0  20,0   14:03   ENE
08   0,8   8,4   14:08  -4,1   06:04   9,4   0,0   0,0   3,2  31,0   16:59   ESE
09   2,9  10,8   13:41  -2,5   03:27   7,3   0,0   0,0   3,2  20,0   12:54   ESE
10   3,9  12,5   13:49  -1,4   06:25   6,5   0,3   0,0   4,0  33,0   16:58   ESE
11   2,0  10,7   14:54  -4,9   06:57   8,2   0,0   0,0   5,1  50,0   15:44   ESE
12   5,8  13,0   13:46  -2,3   00:57   3,4   0,4   0,0   4,0  22,0   14:15   NNW
13   4,1  13,4   14:13  -2,0   06:35   6,5   0,4   0,0   3,2  18,0   13:46    NW
14   5,2   8,9   11:02  -0,3   03:11   5,0   0,0   7,2   6,0  30,0   07:31    SW
15   5,6  10,4   12:54   1,5   06:22   4,6   0,0   0,1   1,9  17,0   01:48   ESE
16   5,5  12,5   15:20   0,1   06:31   5,0   0,3   0,1   2,6  22,0   16:57   ESE
17   5,7   9,6   08:55   0,7   23:45   4,5   0,0   1,5   5,5  46,0   08:22    SW
18   5,2  10,2   14:15  -0,7   06:38   4,4   0,0   0,1   3,8  30,0   11:11   ENE
19   4,1   9,0   13:23  -0,6   06:53   6,1   0,0   0,0   6,6  44,0   14:26     E
20   5,5  12,4   15:03  -2,6   06:54   5,1   0,4   0,0   5,5  40,0   14:52   ESE
21   6,4  13,9   13:38   0,2   05:23   4,5   0,7   0,0   3,1  20,0   12:54   ESE
22   7,5  16,2   13:56   0,6   05:59   4,4   1,6   0,0   2,8  22,0   11:59     E
23  10,2  16,6   13:23   1,3   07:10   1,6   1,7   0,0   4,3  30,0   17:09   NNE
24   7,1  15,1   13:58   0,6   05:19   4,3   1,2   0,0   4,0  26,0   16:56   NNE
25   7,4  15,2   14:13   0,0   06:04   4,0   1,2   0,0   4,3  28,0   12:29     E
26   9,3  15,6   14:37   1,8   05:18   2,6   1,7   0,0   7,1  37,0   12:37    NW
27   9,4  14,8   15:38   4,9   23:57   1,7   1,0   0,0   3,6  22,0   18:08   NNE
28   8,8  17,1   13:08   3,3   03:52   3,2   1,8   0,0   4,1  35,0   13:14   WNW
29   5,8  10,5   15:53   1,7   23:59   4,4   0,0   0,0   4,9  31,0   18:19    NW
30   3,5   9,8   14:36  -1,8   06:12   6,7   0,0   0,0   3,6  33,0   19:08    NE
31   1,1   3,4   16:24  -1,6   05:13   9,1   0,0   0,3   6,7  44,0   22:07     E
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  17,1    28    -5,6     5   191,2  12,7   9,3   4,1  60,0     2       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 19
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,2 on day 14
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration