wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022 Mai
                   Monthly Climatological Summary for Mai 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,2  13,2   15:40   6,6   06:43   1,6   0,6   0,4   2,9  18,0   12:48    NE
02  11,8  18,5   15:55   6,0   01:00   1,2   2,8   0,0   2,7  22,0   11:42    NE
03  11,4  17,6   15:08   6,7   06:13   1,0   2,2   0,0   4,3  30,0   18:22     N
04  10,2  16,0   14:22   4,4   06:16   1,7   1,8   0,0   2,9  18,0   11:25   NNE
05  11,0  17,3   16:23   4,4   06:09   1,6   2,4   0,0   4,9  39,0   17:22    NW
07  13,1  21,8   14:40   4,8   05:45   1,4   4,5   0,0   5,0  39,0   18:18    NW
08  11,7  17,4   15:44   6,3   23:58   0,7   2,1   2,6   4,4  24,0   16:54     N
09  13,2  22,1   14:42   3,9   06:04   1,7   4,6   0,0   3,6  33,0   17:04   ENE
10  19,6  25,4   15:10  10,7   00:15   0,0   9,4   0,0   5,7  55,0   14:39    SW
11  20,8  27,0   14:59  14,0   06:22   0,0  10,6   0,0   6,9  81,0   14:15   WSW
12  15,9  19,5   00:00  10,8   07:45   0,0   4,8   2,0   8,9  62,0   16:29   WNW
13  13,8  16,9   17:08   8,8   02:52   0,1   3,1   0,0   6,8  50,0   13:00     W
14  15,2  21,2   14:06   9,5   23:54   0,0   5,0   0,0   7,3  35,0   16:47     W
15  14,7  22,6   15:14   6,3   05:28   0,8   5,3   0,0   3,7  39,0   16:25    NE
16  16,0  24,5   13:12   8,4   05:16   0,3   6,2   0,0   2,2  22,0   22:31     W
17  18,0  23,6   16:00  14,1   05:24   0,0   7,8   0,7   5,4  33,0   15:40   WNW
18  21,0  28,7   15:37  12,8   04:00   0,0  10,8   0,0   3,7  31,0   16:12   WSW
19  22,4  29,6   15:54  16,4   21:12   0,0  12,2   5,9   6,2  55,0   18:41   SSW
20  18,7  23,8   13:04  14,3   23:58   0,0   7,8  22,7   5,9  53,0   22:46     W
21  13,5  18,1   15:50  10,3   05:10   0,0   3,3   0,1   8,5  53,0   00:26     W
22  13,6  19,1   16:00   7,6   05:41   0,3   3,7   0,0   4,1  33,0   13:12    NW
23  16,1  23,3   14:14   8,1   03:04   0,4   6,3   2,3   3,2  33,0   22:42   SSE
24  14,8  19,1   15:35   9,7   22:59   0,0   4,6   8,1   6,2  40,0   10:51   WSW
25  14,7  20,1   14:17   9,7   04:19   0,0   4,5   0,0   6,5  40,0   15:46   WSW
26  15,4  18,5   12:06  12,9   08:17   0,0   5,2   0,0   7,3  37,0   14:38   WSW
27  13,6  17,7   13:57  10,3   23:12   0,0   3,4  12,4  13,3  57,0   11:31   WNW
28  10,6  15,1   15:49   6,6   04:50   0,6   1,0   0,9  11,5  55,0   04:35   WNW
29   9,3  15,4   14:17   7,2   00:14   1,3   0,4   7,1   4,4  31,0   14:33   WSW
30   8,7  11,7   17:14   4,7   23:49   1,7   0,2   0,5   3,0  18,0   14:44   WNW
31  10,5  19,2   15:32   2,8   04:27   2,2   2,5   0,0   2,6  35,0   17:28     N
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  29,6    19     2,8    31    18,6 139,1  65,7   5,4  81,0    11     WNW

Max >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,7 on day 20
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration