wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022 Juni
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,4  19,1   15:28   7,6   01:47   0,4   2,5   2,9   6,6  40,0   17:43   WSW
02  12,4  18,8   15:23   7,7   05:13   0,7   2,9   0,0   5,5  30,0   11:29   WNW
03  20,3  23,9   14:53  12,7   07:47   0,0   6,9   0,0   4,2  31,0   12:08   ENE
04  17,4  23,7   14:55  10,8   05:39   0,0   7,2   0,0   3,5  30,0   15:00    NE
05  17,7  25,7   13:10   9,5   05:25   0,0   7,6   9,2   3,3  35,0   13:15     E
06  17,5  23,0   15:35  13,8   22:14   0,0   7,3   1,0   5,4  50,0   16:17    SW
07  17,0  22,4   12:42   9,9   03:53   0,0   6,8   0,0   5,2  50,0   14:01     W
08  18,1  23,9   12:58  13,8   05:15   0,0   7,9   0,0   3,9  26,0   12:23    SW
09  15,9  21,7   14:40  13,0   04:54   0,0   5,7   1,2   5,8  31,0   13:28     W
10  17,4  24,4   14:48   9,7   05:10   0,0   6,9   0,0   3,5  31,0   14:06   WSW
11  19,8  25,2   16:15  15,4   23:56   0,0   9,6   0,0   4,1  26,0   15:58   WSW
12  18,9  24,4   13:46  14,1   06:05   0,0   8,7   0,3   5,6  44,0   15:12   WNW
13  14,6  18,7   12:48  10,0   23:58   0,0   4,4   0,4   6,0  50,0   14:01   WNW
14  13,5  20,1   14:00   6,3   05:24   0,8   4,1   0,0   4,0  30,0   11:33    NW
15  17,8  26,8   16:29   7,7   04:51   0,4   8,0   0,0   3,3  30,0   15:40     N
16  17,0  22,6   14:47  12,0   05:40   0,0   6,8   0,0   5,6  31,0   12:41    NW
17  17,7  25,2   14:07   8,6   04:45   0,2   6,4   0,0   2,7  37,0   14:08   WSW
18  26,0  32,8   15:11  20,0   00:43   0,0  15,8   0,0   6,8  50,0   12:41   WSW
19  22,3  30,5   10:08  14,3   23:59   0,0  12,1   1,9   6,9  40,0   08:48    NW
20  13,6  17,7   17:24  11,1   23:56   0,0   3,4  22,5   6,9  48,0   23:30   WNW
21  15,6  22,8   15:45   8,6   05:53   0,1   5,5   0,0   4,1  22,0   09:03    NW
22  17,8  25,6   15:02   9,0   05:22   0,1   7,7   0,0   3,7  22,0   16:52   NNE
23  21,3  30,3   16:26  10,4   05:22   0,0  11,1   0,0   3,7  40,0   16:28    NW
24  23,2  27,0   10:08  17,9   02:07   0,0  12,7   0,0   4,5  33,0   07:47    SW
25  21,4  27,9   14:03  16,8   23:48   0,0  11,2   0,0   3,4  24,0   04:17   WSW
26  21,6  29,5   13:27  15,2   03:11   0,0  11,4   0,0   2,7  31,0   10:20   WNW
27  20,6  27,9   15:09  16,5   04:53   0,0  10,4   0,0   3,7  37,0   17:51   WNW
28  18,9  24,4   14:43  13,8   05:59   0,0   8,7   0,0   4,8  28,0   10:22    NW
29  18,8  24,8   16:22  11,7   02:56   0,0   8,6   0,0   4,8  31,0   14:58     E
30  21,8  29,4   15:41  14,1   05:18   0,0  11,6   0,0   3,5  30,0   19:29   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  32,8    18     6,3    14     2,7 239,9  39,4   4,6  50,0     6     WNW

Max >=  27,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,5 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration