wähle einen Jahres- oder Monatsreport

Report for 2022 November
                   Monthly Climatological Summary for Nov 2022

Name: hokodata   City: Langelsheim OT Wolfshagen Locator JO51dv   State: Deutschland
Elevation: 310 m  Lat: N 51° 54' 04"   Lon: E 010° 19' 29"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,9  16,8   13:59   9,1   01:17   0,1   3,7   0,0   5,1  35,0   09:05    SW
02  10,3  12,7   11:42   7,3   19:46   0,4   0,5   0,0   6,4  57,0   12:36    SW
03  11,4  13,8   12:28   8,3   04:07   0,3   1,4   0,0   6,8  40,0   16:39   SSW
04   9,2  12,3   00:31   5,7   23:39   1,3   0,2   5,3   3,8  33,0   04:51   WSW
05   6,6   9,8   13:44   3,7   06:28   3,6   0,0   0,0   3,2  30,0   21:07    SW
06   7,8  10,6   14:07   6,2   00:48   2,4   0,0   1,3   6,4  39,0   10:33    SW
07  10,2  12,9   12:29   6,9   00:35   0,8   0,8   0,0   7,1  51,0   01:51    SW
08  12,4  15,2   13:06   9,3   05:54   0,1   2,3   0,0   7,6  40,0   00:28   SSW
09  12,4  14,2   14:16  10,5   23:47   0,0   2,2   0,1   6,9  42,0   06:16    SW
10  10,1  12,5   13:50   8,8   06:59   0,4   0,3   0,0   6,3  39,0   23:01    SW
11  11,3  14,5   13:39   7,6   23:59   0,2   1,3   0,0   9,0  42,0   05:40    SW
12   7,5  13,9   13:14   4,8   06:16   3,1   0,4   0,0   1,4  11,0   01:43   SSE
13   4,4   8,9   12:13   0,0   22:40   5,8   0,0   0,0   1,3  11,0   13:14     W
14   3,7  10,3   23:31   0,5   07:13   6,5   0,0   0,0   2,2  44,0   23:51   SSW
15  11,2  14,2   13:47   9,1   06:42   0,1   1,0   0,0   3,4  30,0   01:04     S
16   7,1  12,1   03:43   5,2   23:56   3,2   0,1   7,1   1,6  13,0   02:50   WNW
17   4,6   5,4   13:48   3,7   09:05   5,6   0,0  10,6   2,6  28,0   09:20   ENE
18   1,1   4,9   00:00  -2,4   23:56   9,1   0,0   8,1   5,0  30,0   16:54     E
20  -3,6   0,0   14:28  -7,7   07:09  21,2   0,0   0,0   2,4  30,0   16:20   SSW
21  -1,7   0,9   21:51  -2,9   06:01  11,9   0,0   0,0   0,7  26,0   21:35     S
22   3,2   5,7   13:19  -1,4   01:12   7,0   0,0   0,7   4,7  37,0   05:26   SSW
23   6,0   7,7   14:40   5,0   03:06   4,2   0,0   0,0   6,5  57,0   02:33   SSW
24   6,1   7,7   11:50   4,5   23:53   4,1   0,0   1,8   5,1  30,0   09:59    SW
25   6,3   8,0   11:14   3,7   00:48   3,9   0,0   2,2   5,7  30,0   07:21    SW
26   5,9   7,3   11:31   3,9   23:28   4,3   0,0   0,0   4,1  22,0   05:13   WSW
27   5,9   8,5   21:08   2,5   03:51   4,3   0,0   0,0   7,6  40,0   11:46   SSW
28   6,4   8,1   00:00   4,8   09:44   3,8   0,0   0,0   2,1  22,0   04:06    SW
29   5,1   6,2   11:58   4,1   21:15   5,1   0,0   0,0   0,5   7,0   11:24     N
30   4,1   4,9   13:10   2,7   23:53   6,1   0,0   0,8   1,3  11,0   18:38    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  16,8     1    -7,7    20   118,9  14,2  38,0   4,4  57,0     2     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,6 on day 17
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 10,2  Cool Base: 10,2  Method: Integration